Грузоперевозки Череповец
Контактная информация
Филиал в Череповце
+7(499)993-96-26
г. Череповец, ул.,Красная 4A
Пн-Пт 9.00 - 18.00: Сб-Вс Выходной:
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
Склад в Череповце
г. Череповец, ул. 1-ая Новопроточная, 1, склад № 26
Склад в Череповце (прием и выдача грузов)
г. Череповец, ул.,Красная 4A
- Прайс-лист на перевозки из Череповца
- Автоэкспедирование по Забайкальскому краю
- Прайс-лист на услугу экспедирования
- Прайс-лист Череповец Калининград
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | 10-14 | 900 | 900 | 900 | 900 | 11,402850,00 | 11,802950,00 | 12,353087,50 | 12,903225,00 | 13,453362,50 | 14,003500,00 |
Алдан | 11-13 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 45,259955,00 | 45,6110034,20 | 46,2510175,00 | 46,6310258,60 | 47,0010340,00 | 47,5010450,00 |
Алушта (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Анапа | 13-16 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 23,905975,00 | 24,856212,50 | 25,906475,00 | 26,896722,50 | 27,756937,50 | 28,807200,00 |
Астрахань | 18-20 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 22,955737,50 | 23,085769,00 | 23,975991,25 | 24,586145,00 | 25,256311,88 | 25,616401,25 |
Балаклава (Крым) | 20-22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 21,675418,00 | 22,075518,00 | 22,475618,00 | 23,275818,00 | 23,675918,00 | 24,076018,00 |
Барнаул | 8-9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,802950,00 | 12,083020,00 | 12,363090,00 | 12,643160,00 | 12,923230,00 | 13,203300,00 |
Бахчисарай (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Белгород | 16-18 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,175291,25 | 21,785445,00 | 22,605650,00 | 23,435856,25 | 24,046010,00 | 24,456112,50 |
Белогорск | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,002640,00 | 12,402728,00 | 12,802816,00 | 13,202904,00 | 13,602992,00 | 14,003080,00 |
Бийск | 8-10 | 650 | 700 | 750 | 800 | 16,303912,00 | 17,034087,20 | 17,614226,40 | 18,344401,60 | 19,224612,80 | 20,094821,60 |
Биробиджан | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 14,203124,00 | 14,853267,00 | 15,373381,40 | 15,773469,40 | 16,003520,00 | 16,303586,00 |
Благовещенск | 5-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,002750,00 | 11,402850,00 | 11,802950,00 | 12,203050,00 | 12,603150,00 | 13,003250,00 |
Братск | 5-10 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 14,502900,00 | 14,502900,00 | 14,502900,00 | 14,502900,00 | 14,502900,00 | 14,502900,00 |
Брянск | 17-19 | 700 | 830 | 1000 | 1130 | 21,995278,32 | 22,695446,08 | 23,665678,88 | 24,365846,64 | 24,955987,04 | 25,556130,80 |
Владивосток | 7-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,002420,00 | 11,202464,00 | 11,402508,00 | 11,602552,00 | 11,802596,00 | 12,002640,00 |
Владикавказ | 16-18 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 22,525630,00 | 23,155787,50 | 24,106025,00 | 24,576141,25 | 25,096271,25 | 25,566390,00 |
Владимир | 17-19 | 700 | 830 | 1000 | 1130 | 20,414898,16 | 20,935023,08 | 21,555172,00 | 22,145314,56 | 23,335598,24 | 24,705928,48 |
Волгоград | 17-20 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,065265,00 | 21,735431,88 | 22,395597,50 | 22,955738,13 | 23,365839,38 | 23,725928,75 |
Волжск | 18-20 | 650 | 800 | 950 | 1160 | 24,695926,32 | 25,616145,92 | 26,196286,20 | 26,746417,24 | 27,226533,52 | 27,556611,04 |
Волжский | 18-20 | 720 | 850 | 1000 | 1180 | 22,315355,36 | 23,075535,84 | 24,375848,80 | 25,466110,64 | 26,216291,12 | 26,816434,04 |
Воркута | 15-17 | 2050 | 2250 | 2480 | 2725 | 37,908338,00 | 39,428672,40 | 41,049028,80 | 41,349094,80 | 41,649160,80 | 41,849204,80 |
Воронеж | 15-17 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,015251,88 | 21,365340,00 | 21,925479,38 | 22,325580,63 | 22,685668,75 | 22,985745,00 |
Геленджик | 12-15 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 23,735932,50 | 24,796197,50 | 25,956487,50 | 27,056762,50 | 28,027005,00 | 29,207300,00 |
Глазов | 20-21 | 720 | 870 | 1070 | 1330 | 25,936222,24 | 26,916458,40 | 28,286786,96 | 29,957187,28 | 30,997437,12 | 31,597580,88 |
Грозный | 17-18 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,855461,88 | 22,625655,00 | 23,555886,25 | 24,066013,75 | 24,676167,50 | 25,086270,00 |
Гурзуф (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Дербент | 16-18 | 675 | 770 | 880 | 975 | 23,115776,88 | 23,885970,00 | 25,026253,75 | 25,846460,00 | 26,886718,75 | 27,606900,00 |
Джанкой (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Евпатория (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Екатеринбург | 8-10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,902975,00 | 12,383095,00 | 12,863215,00 | 13,343335,00 | 13,823455,00 | 14,303575,00 |
Иваново | 17-19 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 19,254812,50 | 19,804950,00 | 20,455112,50 | 21,205300,00 | 21,805450,00 | 22,255562,50 |
Ижевск | 12-14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14,553637,50 | 14,973742,50 | 15,453862,50 | 15,703925,00 | 15,803950,00 | 16,204050,00 |
Инта | 14-16 | 2050 | 2250 | 2480 | 2725 | 38,518472,20 | 40,038806,60 | 41,659163,00 | 41,959229,00 | 42,259295,00 | 42,459339,00 |
Иркутск | 4-8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6,351587,50 | 6,501625,00 | 6,601650,00 | 6,801700,00 | 6,901725,00 | 7,001750,00 |
Йошкар-Ола | 17-19 | 400 | 450 | 500 | 550 | 22,905496,00 | 23,515641,20 | 24,615906,40 | 25,346081,60 | 25,956226,80 | 26,556372,00 |
Казань | 13-15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14,003080,00 | 14,203124,00 | 14,403168,00 | 14,603212,00 | 14,803256,00 | 15,003300,00 |
Кемерово | 8-9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,402600,00 | 10,802700,00 | 11,222805,00 | 11,482870,00 | 12,043010,00 | 12,453112,50 |
Киров | 16-18 | 680 | 730 | 780 | 830 | 23,535646,00 | 24,385851,20 | 25,616146,40 | 26,976471,60 | 27,826676,80 | 28,686882,00 |
Когалым | 12-14 | 1000 | 1050 | 1070 | 1100 | 21,075266,80 | 21,665415,00 | 22,345586,00 | 22,695671,50 | 23,035757,00 | 23,765939,40 |
Комсомольск-на-Амуре | 10-12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 17,003740,00 | 17,203784,00 | 17,403828,00 | 17,603872,00 | 17,803916,00 | 18,003960,00 |
Кострома | 17-19 | 700 | 830 | 950 | 1100 | 19,744737,60 | 20,644953,60 | 21,885251,20 | 22,785467,20 | 23,325596,80 | 24,365846,40 |
Краснодар | 15-16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 16,693671,80 | 17,253795,00 | 17,733900,60 | 18,003960,00 | 18,204004,00 | 18,804136,00 |
Красноярск | 4-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7,901975,00 | 8,252062,50 | 8,602150,00 | 8,952237,50 | 9,302325,00 | 9,652412,50 |
Курган | 14-16 | 680 | 730 | 780 | 830 | 17,904296,00 | 18,634471,20 | 19,614706,40 | 20,594941,60 | 21,455146,80 | 22,305352,00 |
Курск | 17-19 | 650 | 800 | 950 | 1150 | 21,075057,04 | 21,605183,28 | 22,565414,88 | 23,435622,48 | 24,075775,84 | 24,495878,08 |
Лабытнанги | 16-18 | 2050 | 2250 | 2480 | 2725 | 38,518472,20 | 40,038806,60 | 41,659163,00 | 41,959229,00 | 42,259295,00 | 42,459339,00 |
Липецк | 17-19 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 21,425140,80 | 22,025284,80 | 23,025524,80 | 23,445625,60 | 24,045769,60 | 24,605904,00 |
Магадан | 20-23 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 24,958483,00 | 25,538680,20 | 26,218911,40 | 26,849125,60 | 27,749431,60 | 28,109554,00 |
Магнитогорск | 14-16 | 680 | 730 | 780 | 830 | 18,534446,00 | 19,134591,20 | 19,864766,40 | 20,845001,60 | 21,575176,80 | 22,305352,00 |
Майкоп | 19-20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20,005000,00 | 20,005000,00 | 20,005000,00 | 20,005000,00 | 20,005000,00 | 20,005000,00 |
Махачкала | 16-18 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,855461,88 | 22,625655,00 | 23,555886,25 | 24,116026,88 | 24,676167,50 | 25,086270,00 |
Миасс | 14-16 | 680 | 730 | 780 | 830 | 18,404416,00 | 19,014561,20 | 19,744736,40 | 20,474911,60 | 21,075056,80 | 21,805232,00 |
Москва | 10-12 | 350 | 450 | 550 | 650 | 13,502970,00 | 13,803036,00 | 14,203124,00 | 14,503190,00 | 14,803256,00 | 15,003300,00 |
Муравленко | 13-15 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 20,685170,00 | 21,785445,00 | 22,965740,00 | 23,945985,00 | 24,926230,00 | 26,106525,00 |
Мурманск | 14-16 | 750 | 800 | 850 | 900 | 32,238702,10 | 33,439026,10 | 34,729374,40 | 35,629617,40 | 36,659895,50 | 36,509855,00 |
Набережные Челны | 11-12 | 760 | 770 | 780 | 800 | 18,534633,20 | 19,194797,00 | 19,944984,20 | 20,735183,10 | 21,395346,90 | 22,285569,20 |
Назрань | 18-20 | 1435 | 1503 | 1589 | 1675 | 24,216052,50 | 24,826206,00 | 25,446359,50 | 26,056513,00 | 26,676666,50 | 27,286820,00 |
Нальчик | 18-20 | 1190 | 1207 | 1241 | 1275 | 23,305825,00 | 23,905975,00 | 24,506125,00 | 25,106275,00 | 25,706425,00 | 26,306575,00 |
Нерюнгри | 10-12 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 40,358877,00 | 40,738960,60 | 41,399105,80 | 41,799193,80 | 42,229288,40 | 42,609372,00 |
Нефтеюганск | 11-12 | 820 | 910 | 945 | 980 | 18,794696,80 | 19,384845,00 | 20,385095,80 | 21,165289,60 | 21,805449,20 | 22,395597,40 |
Нижневартовск | 11-12 | 820 | 910 | 945 | 980 | 19,674917,00 | 20,465115,00 | 21,345335,00 | 22,005500,00 | 22,665665,00 | 23,545885,00 |
Нижний Новгород | 12-14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14,003080,00 | 14,483185,60 | 14,903278,00 | 15,153333,00 | 15,203344,00 | 15,703454,00 |
Нижний Тагил | 11-13 | 680 | 730 | 780 | 830 | 15,403696,00 | 16,133871,20 | 17,114106,40 | 18,094341,60 | 19,574696,80 | 21,185082,00 |
Новокузнецк | 8-9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,352837,50 | 11,752937,50 | 12,083020,00 | 12,283070,00 | 12,403100,00 | 12,603150,00 |
Новороссийск | 14-18 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 24,156037,50 | 24,976242,50 | 25,896472,50 | 26,756687,50 | 27,486870,00 | 28,407100,00 |
Новосибирск | 5-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,752187,50 | 8,852212,50 | 9,232307,50 | 9,352337,50 | 9,502375,00 | 9,702425,00 |
Новый Уренгой | 12-14 | 1020 | 1110 | 1145 | 1180 | 23,405849,70 | 24,096021,75 | 25,096271,50 | 25,756438,00 | 26,316576,75 | 27,086771,00 |
Ноябрьск | 12-14 | 820 | 910 | 945 | 980 | 19,494872,30 | 20,175041,25 | 20,825204,75 | 21,365341,00 | 22,245559,00 | 23,005749,75 |
Октябрьский | 17-19 | 680 | 730 | 780 | 830 | 20,284866,00 | 21,385131,20 | 23,245576,40 | 24,975991,60 | 26,076256,80 | 27,186522,00 |
Омск | 8-9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,702925,00 | 12,123030,00 | 12,543135,00 | 12,963240,00 | 13,383345,00 | 13,803450,00 |
Орел | 17-19 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 20,054812,96 | 20,584939,20 | 21,555170,80 | 22,645432,64 | 23,615667,36 | 24,665918,76 |
Оренбург | 16-18 | 680 | 730 | 780 | 830 | 22,285346,00 | 22,885491,20 | 23,615666,40 | 24,595901,60 | 25,326076,80 | 26,056252,00 |
Орск | 17-19 | 680 | 730 | 780 | 830 | 21,155076,00 | 22,015281,20 | 22,995516,40 | 23,975751,60 | 24,825956,80 | 25,686162,00 |
Пенза | 17-19 | 700 | 850 | 970 | 1100 | 21,885251,68 | 22,505399,88 | 23,535648,28 | 24,095781,24 | 24,585898,96 | 25,996236,52 |
Пермь | 12-14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14,003500,00 | 14,453612,50 | 14,883720,00 | 15,103775,00 | 15,313827,50 | 15,653912,50 |
Петрозаводск | 18-20 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 23,725692,80 | 24,175799,84 | 25,306071,04 | 25,896213,12 | 26,486355,20 | 28,366806,16 |
Петропавловск-Камчатский | 14-17 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 24,357305,00 | 25,157545,00 | 26,257875,00 | 27,308190,00 | 28,608580,00 | 29,408820,00 |
Печора | 14-16 | 2050 | 2250 | 2480 | 2725 | 41,569143,20 | 43,089477,60 | 44,709834,00 | 45,009900,00 | 45,309966,00 | 45,5010010,00 |
Псков | 19-21 | 650 | 800 | 950 | 1150 | 22,145313,60 | 24,245817,60 | 27,166518,40 | 28,186763,20 | 29,927180,80 | 31,027444,80 |
Пятигорск | 16-18 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 23,485868,75 | 23,935983,13 | 24,496122,50 | 24,956236,88 | 25,416351,25 | 25,716427,50 |
Ростов-на-Дону | 15-16 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14,803256,00 | 15,303366,00 | 15,853487,00 | 16,253575,00 | 16,603652,00 | 17,503850,00 |
Рязань | 17-19 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 22,065295,00 | 22,555412,00 | 23,205568,00 | 23,815715,00 | 24,305832,00 | 24,755940,00 |
Саки (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Самара | 14-16 | 680 | 730 | 780 | 830 | 21,035047,20 | 21,765222,40 | 22,495397,60 | 23,225572,80 | 23,825716,80 | 24,305832,00 |
Санкт-Петербург | 10-12 | 350 | 450 | 550 | 650 | 18,904158,00 | 19,424272,40 | 19,944386,80 | 20,464501,20 | 20,984615,60 | 21,504730,00 |
Саранск | 17-19 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 22,745457,12 | 23,355603,52 | 24,185803,68 | 24,795950,08 | 25,226051,84 | 25,736174,24 |
Саратов | 18-20 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 21,995278,68 | 22,405375,88 | 23,075537,40 | 23,665677,44 | 24,065774,64 | 24,535888,16 |
Севастополь | 20-22 | 400 | 400 | 400 | 400 | 22,965051,20 | 23,585186,72 | 24,255334,56 | 24,925482,40 | 25,595630,24 | 26,325790,40 |
Симферополь | 17-19 | 400 | 400 | 400 | 400 | 22,004840,00 | 22,704994,00 | 23,405148,00 | 23,755225,00 | 24,005280,00 | 24,755445,00 |
Смоленск | 17-19 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 21,635190,00 | 22,125308,80 | 22,985514,00 | 24,065773,20 | 24,685923,20 | 25,146033,60 |
Сочи | 10-15 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 25,056262,50 | 25,936482,50 | 26,916727,50 | 27,836957,50 | 28,627155,00 | 29,607400,00 |
Ставрополь | 19-21 | 600 | 775 | 975 | 1150 | 23,595661,36 | 24,305832,48 | 25,296070,08 | 26,126269,52 | 26,726412,32 | 27,216531,12 |
Стерлитамак | 14-16 | 680 | 730 | 780 | 830 | 19,904776,00 | 20,514921,20 | 21,245096,40 | 21,975271,60 | 22,705446,80 | 23,435622,00 |
Сургут | 12-14 | 820 | 910 | 945 | 980 | 21,745434,65 | 22,465616,00 | 23,315826,60 | 23,965990,40 | 24,346084,00 | 25,236306,30 |
Сызрань | 19-21 | 700 | 900 | 1050 | 1200 | 22,955508,72 | 23,465630,40 | 24,145792,64 | 24,855964,00 | 25,436102,24 | 26,326315,84 |
Сыктывкар | 20-22 | 680 | 730 | 780 | 830 | 25,156036,00 | 26,016241,20 | 27,116506,40 | 28,346801,60 | 29,207006,80 | 30,057212,00 |
Таганрог | 19-21 | 650 | 800 | 1000 | 1150 | 23,385610,48 | 23,685682,48 | 24,675921,28 | 24,975993,28 | 25,396093,84 | 25,596141,84 |
Тверь | 17-19 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 20,845000,64 | 21,535166,96 | 22,325357,28 | 22,885492,16 | 23,325595,60 | 23,655675,04 |
Тольятти | 14-16 | 680 | 730 | 780 | 830 | 22,155316,00 | 22,765461,20 | 23,615666,40 | 24,345841,60 | 24,955986,80 | 26,056252,00 |
Томмот | 12-14 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 46,2510175,00 | 46,6110254,20 | 47,2510395,00 | 47,6310478,60 | 48,0010560,00 | 48,5010670,00 |
Томск | 8-9 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,362840,00 | 11,752937,50 | 12,083020,00 | 12,303075,00 | 12,453112,50 | 12,653162,50 |
Тула | 17-19 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 20,604944,96 | 21,105063,04 | 21,755220,48 | 22,445384,64 | 23,125548,80 | 23,455627,52 |
Тында | 9-11 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 41,359097,00 | 41,719176,20 | 42,359317,00 | 42,739400,60 | 43,149490,80 | 43,609592,00 |
Тюмень | 9-11 | 620 | 710 | 745 | 780 | 15,823954,00 | 16,564140,00 | 17,404350,00 | 18,004500,00 | 18,604650,00 | 19,444860,00 |
Улан-Удэ | 2-2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 5,181295,00 | 5,301325,00 | 5,401350,00 | 5,521380,00 | 5,761440,00 | 6,001500,00 |
Ульяновск | 18-20 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 23,365605,44 | 23,785708,16 | 24,575896,32 | 25,126029,76 | 25,746178,56 | 26,396334,08 |
Уссурийск | 7-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13,002860,00 | 13,803036,00 | 14,203124,00 | 14,403168,00 | 14,553201,00 | 15,003300,00 |
Уфа | 12-14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14,003500,00 | 14,503625,00 | 14,903725,00 | 15,153787,50 | 15,343835,00 | 15,703925,00 |
Форос (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Хабаровск | 5-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,002200,00 | 10,102222,00 | 10,202244,00 | 10,302266,00 | 10,402288,00 | 10,502310,00 |
Ханты-Мансийск | 12-14 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 23,905736,00 | 24,635911,20 | 25,746176,40 | 26,976471,60 | 27,826676,80 | 28,806912,00 |
Хасавюрт | 17-19 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 22,635657,00 | 23,215802,00 | 24,066014,00 | 24,586145,00 | 25,166290,00 | 25,756438,00 |
Чебоксары | 16-18 | 680 | 730 | 780 | 830 | 23,035526,00 | 23,635671,20 | 24,495876,40 | 25,226051,60 | 25,956226,80 | 26,686402,00 |
Челябинск | 12-14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,602900,00 | 12,063015,00 | 12,573142,50 | 12,903225,00 | 13,203300,00 | 13,703425,00 |
Энгельс | 18-20 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 23,655676,48 | 24,165799,24 | 24,925979,84 | 25,506119,52 | 25,946225,36 | 26,706408,72 |
Южно-Сахалинск | 12-14 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 24,157245,00 | 24,757425,00 | 25,457635,00 | 26,107830,00 | 27,008100,00 | 27,408220,00 |
Якутск | 15-20 | 1050 | 1302 | 1350 | 1498 | 55,9412865,28 | 56,5913016,16 | 57,2513167,04 | 57,9213321,60 | 58,5813472,48 | 59,2313623,36 |
Ялта (Крым) | 19-20 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,305346,88 | 26,135749,04 | 27,626077,28 | 29,056391,44 | 30,486705,60 | 32,547158,80 |
Ярославль | 17-19 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 21,195086,32 | 21,965271,36 | 22,895493,60 | 24,235816,16 | 25,016001,20 | 25,606143,40 |
Новости филиала
Перевозка грузов в Череповец
Компания «Ратэк» уже пятнадцать лет занимается организацией железнодорожных перевозок по всей территории России, оказывая широкий спектр транспортных услуг.
Грузоперевозки железнодорожным транспортом – это возможность получить или доставить свой груз в любую точку России наиболее удобным способом. При этом клиент получает не только оптимальное сочетание цены и качества, но и максимально возможную сохранность груза при высокой скорости доставки груза.