Грузоперевозки Белогорск
Контактная информация
Филиал в Белогорске
+7(499)993-96-26
г. Белогорск, ул. Набережная д. 78
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
- Прайс-лист на перевозки из Белогорска
- Прайс-лист на услугу экспедирования
- Прайс-лист Белогорск Калининград
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | 8-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12,802560,00 | 13,102620,00 | 13,402680,00 | 13,702740,00 | 14,002800,00 | 13,102620,00 |
Алушта (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Анапа | 19-20 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 28,297072,50 | 29,347335,00 | 30,557637,50 | 31,627905,00 | 32,968240,00 | 34,298572,50 |
Астрахань | 20-22 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,455362,50 | 21,985494,00 | 22,525628,75 | 23,285820,00 | 24,036006,88 | 24,566138,75 |
Балаклава (Крым) | 23-24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 19,204800,00 | 19,604900,00 | 21,205300,00 | 22,245560,00 | 23,085770,00 | 23,845960,00 |
Барнаул | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,663915,00 | 16,654162,50 | 16,754187,50 | 17,254312,50 | 17,654412,50 | 18,204550,00 |
Бахчисарай (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Белгород | 19-21 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 19,674916,25 | 20,385095,00 | 21,155287,50 | 22,135531,25 | 22,825705,00 | 23,405850,00 |
Бийск | 12-14 | 750 | 800 | 850 | 900 | 20,164838,40 | 21,605184,00 | 22,005280,00 | 22,955508,00 | 23,955748,00 | 25,096021,60 |
Биробиджан | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,002200,00 | 10,332272,60 | 10,662345,20 | 10,992417,80 | 11,322490,40 | 11,652563,00 |
Благовещенск | 1-3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4,301075,00 | 4,401100,00 | 4,501125,00 | 4,601150,00 | 5,301325,00 | 5,501375,00 |
Брянск | 20-22 | 700 | 830 | 1000 | 1130 | 20,494918,32 | 21,295110,08 | 22,215330,88 | 23,065534,64 | 23,735694,24 | 24,505878,80 |
Владивосток | 2-4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9,302046,00 | 9,802156,00 | 10,102222,00 | 10,302266,00 | 11,402508,00 | 11,682569,60 |
Владикавказ | 21-22 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,025255,00 | 21,755437,50 | 22,655662,50 | 23,275816,25 | 23,875966,25 | 24,516127,50 |
Владимир | 20-22 | 700 | 830 | 1000 | 1130 | 18,914538,16 | 19,534687,08 | 20,104824,00 | 20,845002,56 | 22,115305,44 | 23,655676,48 |
Волгоград | 20-22 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 19,564890,00 | 20,335081,88 | 20,945235,00 | 21,655413,13 | 22,145534,38 | 22,675666,25 |
Волжск | 22-24 | 650 | 800 | 950 | 1160 | 23,195566,32 | 24,215809,92 | 24,745938,20 | 25,446105,24 | 26,006240,72 | 26,506359,04 |
Волжский | 22-24 | 720 | 850 | 1000 | 1180 | 20,814995,36 | 21,675199,84 | 22,925500,80 | 24,165798,64 | 24,995998,32 | 25,766182,04 |
Воркута | 23-25 | 2250 | 2350 | 2600 | 2800 | 36,408008,00 | 38,028364,40 | 39,598709,80 | 40,048808,80 | 40,428892,40 | 40,798973,80 |
Воронеж | 18-20 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 19,514876,88 | 19,964990,00 | 20,475116,88 | 21,025255,63 | 21,465363,75 | 21,935482,50 |
Геленджик | 18-20 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 23,985995,00 | 25,036257,50 | 26,186545,00 | 27,276817,50 | 28,237057,50 | 29,407350,00 |
Глазов | 22-24 | 720 | 870 | 1070 | 1330 | 21,675199,60 | 22,615425,20 | 23,805710,80 | 24,995996,40 | 25,806192,00 | 26,626387,60 |
Грозный | 20-22 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 20,355086,88 | 21,225305,00 | 22,105523,75 | 22,765688,75 | 23,455862,50 | 24,036007,50 |
Гурзуф (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Дербент | 18-20 | 675 | 770 | 880 | 975 | 21,615401,88 | 22,485620,00 | 23,575891,25 | 24,546135,00 | 25,666413,75 | 26,556637,50 |
Джанкой (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Евпатория (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Екатеринбург | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12,543135,00 | 12,983245,00 | 13,423355,00 | 13,863465,00 | 14,303575,00 | 14,743685,00 |
Иваново | 20-22 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 17,754437,50 | 18,404600,00 | 19,004750,00 | 19,904975,00 | 20,585145,00 | 21,205300,00 |
Ижевск | 12-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 21,255312,50 | 21,945485,00 | 22,655662,50 | 23,305825,00 | 24,056012,50 | 24,706175,00 |
Инта | 21-23 | 2250 | 2350 | 2600 | 2800 | 37,018142,20 | 38,638498,60 | 40,208844,00 | 40,658943,00 | 41,039026,60 | 41,409108,00 |
Иркутск | 6-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,852712,50 | 11,382845,00 | 11,682920,00 | 12,003000,00 | 12,423105,00 | 12,653162,50 |
Йошкар-Ола | 21-23 | 800 | 850 | 900 | 925 | 23,545649,60 | 24,115785,20 | 25,176040,80 | 25,866206,40 | 26,436342,00 | 26,996477,60 |
Казань | 16-18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 27,205984,00 | 28,256215,00 | 29,106402,00 | 29,906578,00 | 30,906798,00 | 31,706974,00 |
Кемерово | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,753937,50 | 16,254062,50 | 16,754187,50 | 17,254312,50 | 17,754437,50 | 18,204550,00 |
Киров | 20-22 | 800 | 850 | 900 | 925 | 24,175799,60 | 24,985995,20 | 26,176280,80 | 27,496596,40 | 28,306792,00 | 29,126987,60 |
Когалым | 14-16 | 1100 | 1150 | 1170 | 1200 | 25,766441,00 | 26,456612,00 | 27,196797,25 | 27,706925,50 | 28,337082,25 | 29,007250,40 |
Комсомольск-на-Амуре | 4-7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 14,003080,00 | 14,203124,00 | 14,403168,00 | 14,603212,00 | 14,803256,00 | 15,003300,00 |
Кострома | 20-22 | 700 | 830 | 950 | 1100 | 18,244377,60 | 19,244617,60 | 20,434903,20 | 21,485155,20 | 22,105304,00 | 23,315594,40 |
Краснодар | 18-20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 27,205984,00 | 28,106182,00 | 29,006380,00 | 29,906578,00 | 30,086617,60 | 31,706974,00 |
Красноярск | 7-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,802950,00 | 12,183045,00 | 12,503125,00 | 12,853212,50 | 13,303325,00 | 13,583395,00 |
Курган | 18-20 | 800 | 850 | 900 | 925 | 18,544449,60 | 19,234615,20 | 20,174840,80 | 21,115066,40 | 21,935262,00 | 22,745457,60 |
Курск | 23-25 | 650 | 800 | 950 | 1150 | 19,574697,04 | 20,204847,28 | 21,115066,88 | 22,135310,48 | 22,855483,04 | 23,445626,08 |
Лабытнанги | 23-25 | 2250 | 2350 | 2600 | 2800 | 37,018142,20 | 38,638498,60 | 40,208844,00 | 40,658943,00 | 41,039026,60 | 41,409108,00 |
Липецк | 21-23 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 19,924780,80 | 20,624948,80 | 21,575176,80 | 22,145313,60 | 22,825476,80 | 23,555652,00 |
Магадан | 20-23 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 20,106834,00 | 20,787065,20 | 21,267228,40 | 21,647357,60 | 22,947799,60 | 23,387949,20 |
Магнитогорск | 18-20 | 800 | 850 | 900 | 925 | 19,174599,60 | 19,734735,20 | 20,424900,80 | 21,365126,40 | 22,055292,00 | 22,745457,60 |
Майкоп | 18-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | 22,274818,80 | 22,554909,09 | 22,825000,00 | 23,095090,91 | 23,365181,82 | 22,825086,36 |
Махачкала | 18-20 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 20,355086,88 | 21,225305,00 | 22,105523,75 | 22,815701,88 | 23,455862,50 | 24,036007,50 |
Миасс | 18-20 | 800 | 850 | 900 | 925 | 19,044569,60 | 19,614705,20 | 20,304870,80 | 20,995036,40 | 21,555172,00 | 22,245337,60 |
Могоча | 4-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,303390,00 | 11,603480,00 | 11,903570,00 | 12,203660,00 | 12,503750,00 | 11,603480,00 |
Москва | 15-18 | 350 | 450 | 550 | 650 | 12,002640,00 | 12,402728,00 | 12,752805,00 | 13,202904,00 | 13,582988,00 | 13,953069,00 |
Муравленко | 15-16 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 24,806200,00 | 25,986495,00 | 27,216802,50 | 28,347085,00 | 29,577392,50 | 30,707675,00 |
Мурманск | 19-23 | 850 | 900 | 950 | 970 | 34,539323,10 | 35,839674,10 | 37,2210049,40 | 38,2210319,40 | 39,3510624,50 | 39,3010611,00 |
Набережные Челны | 13-15 | 860 | 870 | 880 | 900 | 23,355838,30 | 24,106025,50 | 24,916227,33 | 25,886470,10 | 26,836707,03 | 27,666914,70 |
Назрань | 21-23 | 1435 | 1503 | 1589 | 1675 | 24,466115,00 | 25,066266,00 | 25,676417,00 | 26,276568,00 | 26,886719,00 | 27,486870,00 |
Нальчик | 21-23 | 1190 | 1207 | 1241 | 1275 | 23,555887,50 | 24,146035,00 | 24,736182,50 | 25,326330,00 | 25,916477,50 | 26,506625,00 |
Нефтеюганск | 13-15 | 920 | 1010 | 1045 | 1080 | 23,485871,00 | 24,176042,00 | 25,236307,05 | 26,176543,60 | 27,106774,45 | 27,636908,40 |
Нижневартовск | 13-15 | 920 | 1010 | 1045 | 1080 | 24,426105,00 | 25,086270,00 | 26,026503,75 | 26,846710,00 | 27,786943,75 | 28,607150,00 |
Нижний Новгород | 15-17 | 600 | 600 | 600 | 600 | 20,204444,00 | 20,864589,20 | 21,524734,40 | 22,184879,60 | 22,845024,80 | 23,505170,00 |
Нижний Тагил | 15-17 | 800 | 850 | 900 | 925 | 16,043849,60 | 16,734015,20 | 17,674240,80 | 18,614466,40 | 20,054812,00 | 21,625187,60 |
Новокузнецк | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,753937,50 | 16,254062,50 | 16,754187,50 | 17,254312,50 | 17,754437,50 | 18,204550,00 |
Новороссийск | 18-20 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 24,406100,00 | 25,216302,50 | 26,126530,00 | 26,976742,50 | 27,696922,50 | 28,607150,00 |
Новосибирск | 7-8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 11,802950,00 | 12,203050,00 | 12,653162,50 | 13,003250,00 | 13,453362,50 | 13,803450,00 |
Новый Уренгой | 15-16 | 1120 | 1210 | 1245 | 1280 | 27,976993,00 | 28,757187,25 | 29,807450,88 | 30,647659,00 | 31,477867,13 | 32,198047,50 |
Ноябрьск | 14-16 | 920 | 1010 | 1045 | 1080 | 23,985995,00 | 24,746185,75 | 25,456362,88 | 26,166540,00 | 27,306826,13 | 28,017003,25 |
Октябрьский | 21-23 | 800 | 850 | 900 | 925 | 20,925019,60 | 21,985275,20 | 23,805710,80 | 25,496116,40 | 26,556372,00 | 27,626627,60 |
Омск | 10-12 | 400 | 450 | 500 | 600 | 15,403850,00 | 16,004000,00 | 16,534132,50 | 17,004250,00 | 17,584395,00 | 18,004500,00 |
Орел | 20-22 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 18,554452,96 | 19,184603,20 | 20,104822,80 | 21,345120,64 | 22,395374,56 | 23,615666,76 |
Оренбург | 20-22 | 800 | 850 | 900 | 925 | 22,925499,60 | 23,485635,20 | 24,175800,80 | 25,116026,40 | 25,806192,00 | 26,496357,60 |
Орск | 21-23 | 800 | 850 | 900 | 925 | 21,795229,60 | 22,615425,20 | 23,555650,80 | 24,495876,40 | 25,306072,00 | 26,126267,60 |
Пенза | 20-22 | 700 | 850 | 970 | 1100 | 20,384891,68 | 21,105063,88 | 22,085300,28 | 22,795469,24 | 23,365606,16 | 24,945984,52 |
Пермь | 14-16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 19,254812,50 | 19,854962,50 | 20,455112,50 | 21,125280,00 | 21,755437,50 | 22,305575,00 |
Петрозаводск | 22-24 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 22,225332,80 | 22,775463,84 | 23,855723,04 | 24,595901,12 | 25,266062,40 | 27,316554,16 |
Петропавловск-Камчатский | 14-17 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 19,505850,00 | 20,406120,00 | 21,306390,00 | 22,106630,00 | 23,807140,00 | 24,687404,00 |
Печора | 21-23 | 2250 | 2350 | 2600 | 2800 | 40,068813,20 | 41,689169,60 | 43,259515,00 | 43,709614,00 | 44,089697,60 | 44,459779,00 |
Приисковая | 4-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,303390,00 | 11,603480,00 | 11,903570,00 | 12,203660,00 | 12,503750,00 | 11,603480,00 |
Псков | 23-25 | 650 | 800 | 950 | 1150 | 20,644953,60 | 22,845481,60 | 25,716170,40 | 26,886451,20 | 28,706888,00 | 29,977192,80 |
Пятигорск | 18-20 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,985493,75 | 22,535633,13 | 23,045760,00 | 23,655911,88 | 24,196046,25 | 24,666165,00 |
Ростов-на-Дону | 18-20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 25,755665,00 | 26,585847,60 | 27,416030,20 | 28,246212,80 | 29,076395,40 | 29,906578,00 |
Ружино | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,401280,00 | 6,701340,00 | 7,001400,00 | 7,301460,00 | 7,601520,00 | 6,701340,00 |
Рязань | 21-23 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 20,564935,00 | 21,155076,00 | 21,755220,00 | 22,515403,00 | 23,085539,20 | 23,705688,00 |
Саки (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Самара | 14-16 | 800 | 850 | 900 | 925 | 21,675200,80 | 22,365366,40 | 23,055532,00 | 23,745697,60 | 24,305832,00 | 24,745937,60 |
Санкт-Петербург | 20-22 | 350 | 450 | 550 | 650 | 16,303586,00 | 16,503630,00 | 16,803696,00 | 17,303806,00 | 17,803916,00 | 18,604092,00 |
Саранск | 22-24 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 21,245097,12 | 21,955267,52 | 22,735455,68 | 23,495638,08 | 24,005759,04 | 24,685922,24 |
Саратов | 22-24 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 20,494918,68 | 21,005039,88 | 21,625189,40 | 22,365365,44 | 22,845481,84 | 23,485636,16 |
Свободный | 2-4 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2,70380,00 | 3,00480,00 | 3,30580,00 | 3,60680,00 | 3,90780,00 | 3,30660,00 |
Севастополь | 22-23 | 600 | 600 | 600 | 600 | 38,088377,60 | 39,348654,80 | 40,608931,99 | 41,869209,20 | 42,119264,64 | 44,389763,60 |
Симферополь | 22-23 | 600 | 600 | 600 | 600 | 35,367779,20 | 36,538036,60 | 37,708294,00 | 38,878551,40 | 39,108602,88 | 41,219066,20 |
Смоленск | 22-24 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 20,134830,00 | 20,724972,80 | 21,535166,00 | 22,765461,20 | 23,465630,40 | 24,095781,60 |
Сочи | 18-22 | 895 | 1015 | 1135 | 1230 | 25,306325,00 | 26,176542,50 | 27,146785,00 | 28,057012,50 | 28,837207,50 | 29,807450,00 |
Ставрополь | 23-25 | 600 | 775 | 975 | 1150 | 22,095301,36 | 22,905496,48 | 23,845722,08 | 24,825957,52 | 25,506119,52 | 26,166279,12 |
Стерлитамак | 18-20 | 800 | 850 | 900 | 925 | 20,544929,60 | 21,115065,20 | 21,805230,80 | 22,495396,40 | 23,185562,00 | 23,875727,60 |
Сургут | 13-15 | 920 | 1010 | 1045 | 1080 | 26,566639,75 | 27,386844,50 | 28,287069,73 | 29,117277,40 | 29,787444,13 | 30,617651,80 |
Сызрань | 23-25 | 700 | 900 | 1050 | 1200 | 21,455148,72 | 22,065294,40 | 22,695444,64 | 23,555652,00 | 24,215809,44 | 25,276063,84 |
Сыктывкар | 24-26 | 800 | 850 | 900 | 925 | 25,796189,60 | 26,616385,20 | 27,676640,80 | 28,866926,40 | 29,687122,00 | 30,497317,60 |
Таганрог | 24-26 | 650 | 800 | 1000 | 1150 | 21,885250,48 | 22,285346,48 | 23,225573,28 | 23,675681,28 | 24,175801,04 | 24,545889,84 |
Тверь | 20-22 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 19,344640,64 | 20,134830,96 | 20,875009,28 | 21,585180,16 | 22,105302,80 | 22,605423,04 |
Тольятти | 18-20 | 800 | 850 | 900 | 925 | 22,795469,60 | 23,365605,20 | 24,175800,80 | 24,865966,40 | 25,436102,00 | 26,496357,60 |
Томск | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,653912,50 | 16,174042,50 | 16,634157,50 | 17,184295,00 | 17,654412,50 | 18,104525,00 |
Тула | 22-24 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 19,104584,96 | 19,704727,04 | 20,304872,48 | 21,145072,64 | 21,905256,00 | 22,405375,52 |
Тюмень | 10-12 | 720 | 810 | 845 | 880 | 20,765190,00 | 21,605400,00 | 22,505625,00 | 23,285820,00 | 24,186045,00 | 24,966240,00 |
Улан-Удэ | 5-6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 12,703175,00 | 13,103275,00 | 13,503375,00 | 13,953487,50 | 14,003500,00 | 14,203550,00 |
Ульяновск | 23-25 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 21,865245,44 | 22,385372,16 | 23,125548,32 | 23,825717,76 | 24,525885,76 | 25,346082,08 |
Уссурийск | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,002420,00 | 11,102442,00 | 11,202464,00 | 11,302486,00 | 11,402508,00 | 11,502530,00 |
Уфа | 14-16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 24,406100,00 | 25,246310,00 | 26,006500,00 | 26,856712,50 | 27,666915,00 | 28,307075,00 |
Форос (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Хабаровск | 2-4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,302075,00 | 8,602150,00 | 8,382095,00 | 9,202300,00 | 9,492372,50 | 9,652412,50 |
Ханты-Мансийск | 15-17 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 24,545889,60 | 25,236055,20 | 26,306310,80 | 27,496596,40 | 28,306792,00 | 29,247017,60 |
Хасавюрт | 18-20 | 695 | 810 | 950 | 1055 | 21,135282,00 | 21,815452,00 | 22,615651,50 | 23,285820,00 | 23,945985,00 | 24,706175,50 |
Чебоксары | 21-22 | 800 | 850 | 900 | 925 | 23,675679,60 | 24,235815,20 | 25,056010,80 | 25,746176,40 | 26,436342,00 | 27,126507,60 |
Челябинск | 14-16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 17,354338,00 | 17,914478,00 | 18,454613,00 | 19,034758,00 | 19,604900,00 | 20,155038,00 |
Чернышевск Заб. | 4-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,303390,00 | 11,603480,00 | 11,903570,00 | 12,203660,00 | 12,503750,00 | 11,603480,00 |
Чита | 5-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,902725,00 | 11,282820,00 | 11,662915,00 | 12,043010,00 | 12,423105,00 | 12,803200,00 |
Шимановская | 2-4 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2,70380,00 | 3,00480,00 | 3,30580,00 | 3,60680,00 | 3,90780,00 | 3,30660,00 |
Энгельс | 22-25 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 22,155316,48 | 22,765463,24 | 23,475631,84 | 24,205807,52 | 24,725932,56 | 25,656156,72 |
Южно-Сахалинск | 12-14 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 19,305790,00 | 20,006000,00 | 20,506150,00 | 20,906270,00 | 22,206660,00 | 22,686804,00 |
Якутск | 10-15 | 1050 | 1302 | 1350 | 1498 | 49,5411393,28 | 50,7511672,96 | 51,6511879,04 | 52,4812070,40 | 53,3012258,08 | 54,1112445,76 |
Ялта (Крым) | 24-25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 24,555401,88 | 26,375801,84 | 27,856127,88 | 29,276439,84 | 30,696751,80 | 32,747202,80 |
Ярославль | 20-22 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 19,694726,32 | 20,564935,36 | 21,445145,60 | 22,935504,16 | 23,795708,40 | 24,555891,40 |
Новости филиала
Железнодорожные перевозки в Белогорск
Один из филиалов компании «Ратэк» расположен в городе Белогорск, в Амурской области.
Белогорск находится в 108 километрах от областного центра, а также от границы с Китайской Народной Республикой. Население Белогорска составляет около 68 тысяч человек.
Ж/д грузоперевозки в Белогорск
Ж/д перевозки в Белогорск часто востребованы в транспортных маршрутах, поскольку этот город является крупным железнодорожным узлом. Город стоит на линии железнодорожной магистрали Москва-Владивосток и линии с тепловозной тягой Белогорск-Благовещенск. Кроме того, через город проходит сеть автомобильных трасс и федеральная автомагистраль Чита-Хабаровск, которые связывают город с регионами Дальнего Востока, Якутией, Амурской и Читинской областями.
Популярность железнодорожных перевозок в Белогорск объясняется также высоким уровнем развития промышленности города. Экономика здесь представлена сельским хозяйством, пищевой промышленностью, торговлей, строительством, а также производством и распределением тепловой энергии.
Сотрудники нашего представительства в Белогорске со всей тщательностью подойдут к решению вопросов транспортировки Вашего груза.