Грузоперевозки Краснодар
Контактная информация
Филиал в Краснодаре
+7(861)217-71-24
Краснодар, ул Вишняковой 3/5
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
- Прайс-лист на перевозки из Краснодара
- Прайс-лист на услугу экспедирования
- Прайс-лист Краснодар Калининград
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,614152,50 | 17,534382,50 | 18,004500,00 | 18,504625,00 | 18,974742,50 | 19,434857,50 |
Алдан | 21-24 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 54,8212205,00 | 56,3412548,00 | 57,8612890,00 | 58,1612965,00 | 58,4613040,00 | 58,7613115,00 |
Алушта (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Анапа | — | 550 | 550 | 550 | 550 | 4,851212,50 | 5,181295,00 | 5,511377,50 | 5,841460,00 | 6,171542,50 | 6,501625,00 |
Астрахань | 8-9 | 550 | 680 | 820 | 900 | 15,653912,50 | 16,284069,00 | 16,774191,25 | 17,184295,00 | 17,754436,88 | 18,114526,25 |
Балаклава (Крым) | 2-3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,961740,00 | 8,402100,00 | 9,602400,00 | 10,802700,00 | 11,602900,00 | 12,403100,00 |
Барнаул | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 15,303825,00 | 15,703925,00 | 16,104025,00 | 16,704175,00 | 17,504375,00 | 18,204550,00 |
Бахчисарай (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Белгород | 6-7 | 550 | 680 | 820 | 900 | 13,873466,25 | 14,683670,00 | 15,403850,00 | 16,034006,25 | 16,544135,00 | 16,954237,50 |
Белогорск | 9-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 36,007920,00 | 37,008140,00 | 38,008360,00 | 38,208404,00 | 39,508690,00 | 40,708954,00 |
Бийск | 14-15 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 25,085986,80 | 25,706139,53 | 26,126242,26 | 26,226267,26 | 26,596358,86 | 26,856422,72 |
Биробиджан | 9-11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 37,008140,00 | 38,008360,00 | 39,208624,00 | 39,308646,00 | 40,308866,00 | 41,509130,00 |
Биробиджан ( первая ускоренная грузовая) | 14-17 | 350 | 450 | 550 | 650 | 22,075186,45 | 22,705334,50 | 25,335952,55 | 25,966100,60 | 26,596248,65 | 27,226396,70 |
Благовещенск | 9-11 | 650 | 650 | 650 | 650 | 33,317328,20 | 34,327550,40 | 35,067713,20 | 35,947906,80 | 36,438014,60 | 36,688069,60 |
Благовещенск (грузовая скорость) | 18-22 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 21,505375,00 | 23,005750,00 | 24,706175,00 | 25,306325,00 | 25,806450,00 | 26,506625,00 |
Братск | — | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 34,007041,00 | 34,867222,00 | 35,837427,00 | 36,267523,00 | 36,757630,00 | 35,567397,00 |
Брянск | 8-9 | 550 | 680 | 850 | 930 | 14,693545,86 | 15,593764,62 | 16,463973,57 | 16,964092,34 | 17,454209,31 | 18,054353,08 |
Владивосток | 16-14 | 600 | 600 | 600 | 600 | 35,207744,00 | 36,307986,00 | 37,308206,00 | 37,408228,00 | 37,988355,60 | 38,508470,00 |
Владивосток ( первая ускоренная грузовая) | 16-14 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 20,174538,25 | 20,894700,25 | 23,415267,25 | 23,735339,25 | 24,155433,75 | 24,575528,25 |
Владикавказ | 8-9 | 550 | 680 | 820 | 900 | 15,223805,00 | 16,054012,50 | 16,904225,00 | 17,174291,25 | 17,594396,25 | 18,064515,00 |
Владимир | 8-9 | 550 | 680 | 850 | 930 | 13,113173,62 | 13,833350,43 | 14,353477,25 | 14,743571,34 | 15,833828,61 | 17,204154,97 |
Волгоград | 8-9 | 550 | 680 | 820 | 900 | 13,763440,00 | 14,633656,88 | 15,193797,50 | 15,553888,13 | 15,863964,38 | 16,224053,75 |
Волжск | 11-12 | 500 | 650 | 800 | 960 | 17,394180,36 | 18,514449,88 | 18,994568,24 | 19,344651,05 | 19,724744,41 | 20,054823,31 |
Волжский | 11-12 | 570 | 700 | 850 | 980 | 15,013621,29 | 15,973852,51 | 17,174139,95 | 18,064350,84 | 18,714507,06 | 19,314650,00 |
Воркута | 8-10 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 29,206560,00 | 30,726915,00 | 32,247250,00 | 32,547325,00 | 32,847400,00 | 33,147475,00 |
Воронеж | 6-7 | 550 | 680 | 820 | 900 | 13,713426,88 | 14,263565,00 | 14,723679,38 | 14,923730,63 | 15,183793,75 | 15,483870,00 |
Геленджик | — | 550 | 550 | 550 | 550 | 4,681170,00 | 5,121280,00 | 5,561390,00 | 6,001500,00 | 6,441610,00 | 6,901725,00 |
Глазов | 11-12 | 570 | 720 | 920 | 1130 | 18,634470,11 | 19,814755,85 | 21,085058,57 | 22,555405,05 | 23,495629,18 | 24,095772,95 |
Грозный | 8-9 | 550 | 680 | 820 | 900 | 14,553636,88 | 15,523880,00 | 16,354086,25 | 16,664163,75 | 17,174292,50 | 17,584395,00 |
Гурзуф (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Дербент | 6-7 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 15,813951,88 | 16,784195,00 | 17,824453,75 | 18,444610,00 | 19,384843,75 | 20,105025,00 |
Джанкой (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Евпатория (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Екатеринбург | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,102775,00 | 11,352837,50 | 11,572892,50 | 11,852962,50 | 12,153037,50 | 13,003250,00 |
Зима | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 24,005041,00 | 24,865222,00 | 25,835427,00 | 26,265523,00 | 26,755630,00 | 25,565397,00 |
Иваново | 6-7 | 550 | 680 | 800 | 900 | 11,952987,50 | 12,703175,00 | 13,253312,50 | 13,803450,00 | 14,303575,00 | 14,753687,50 |
Ижевск | 3-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,502625,00 | 10,782695,00 | 11,052762,50 | 11,202800,00 | 11,702925,00 | 11,802950,00 |
Инта | 6-7 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 29,816700,00 | 31,337045,00 | 32,857390,00 | 33,157465,00 | 33,457540,00 | 33,757615,00 |
Иркутск | 6-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 22,705675,00 | 23,255812,50 | 23,595897,50 | 24,156037,50 | 25,106275,00 | 26,856712,50 |
Ишим | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 15,503340,00 | 15,923434,00 | 16,243508,00 | 16,503570,00 | 16,763633,00 | 16,623609,00 |
Йошкар-Ола | 13-14 | 500 | 650 | 800 | 900 | 15,793804,59 | 16,423958,50 | 17,024105,76 | 17,434203,02 | 17,944325,28 | 18,574476,45 |
Казань | 4-6 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10,202550,00 | 10,452612,50 | 10,802700,00 | 10,952737,50 | 11,382845,00 | 11,802950,00 |
Канск Енисейский | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 20,244597,00 | 20,654694,00 | 21,064792,00 | 21,474884,00 | 21,884981,00 | 21,354869,00 |
Кемерово | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 15,903975,00 | 16,594147,50 | 16,794197,50 | 17,004250,00 | 17,554387,50 | 19,004750,00 |
Киров | 11-12 | 500 | 650 | 800 | 900 | 16,503969,56 | 17,264156,60 | 17,824293,64 | 18,194380,68 | 18,594477,21 | 18,984573,74 |
Когалым | 8-9 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 23,045759,25 | 23,935983,13 | 24,356086,38 | 24,736182,00 | 25,786443,88 | 26,776691,63 |
Комсомольск-на-Амуре | 16-18 | 600 | 600 | 600 | 600 | 36,007920,00 | 37,008140,00 | 38,008360,00 | 38,208404,00 | 39,008580,00 | 40,008800,00 |
Комсомольск-на-Амуре ( первая ускоренная грузовая) | 20-25 | 350 | 450 | 550 | 650 | 22,075186,45 | 22,705334,50 | 25,335952,55 | 25,966100,60 | 26,596248,65 | 27,226396,70 |
Кострома | 8-9 | 550 | 680 | 800 | 900 | 12,443016,40 | 13,543282,40 | 14,683554,80 | 15,383720,80 | 15,823827,20 | 16,864074,60 |
Краснодар | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,00250,00 | 1,00250,00 | 1,00250,00 | 1,00250,00 | 1,00250,00 | 1,00250,00 |
Красноярск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 18,444610,00 | 18,654662,50 | 18,864715,00 | 19,074767,50 | 19,554887,50 | 20,005000,00 |
Курган | 10-11 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 20,244849,40 | 21,105059,00 | 22,125303,20 | 22,825469,20 | 23,325589,70 | 23,825710,20 |
Курск | 9-10 | 500 | 650 | 800 | 950 | 13,773329,19 | 14,503507,30 | 15,363715,07 | 16,033872,85 | 16,574002,51 | 16,994105,62 |
Куэнга | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 31,606560,00 | 32,726794,00 | 33,847029,00 | 34,627195,00 | 35,637406,00 | 33,426969,00 |
Лабытнанги | 8-9 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 29,816700,00 | 31,337045,00 | 32,857390,00 | 33,157465,00 | 33,457540,00 | 33,757615,00 |
Липецк | 8-9 | 550 | 700 | 850 | 950 | 14,123411,20 | 14,923606,70 | 15,823822,70 | 16,043875,90 | 16,543996,40 | 17,104131,00 |
Магадан | 30-32 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 46,0012820,00 | 47,2813146,60 | 48,4613451,20 | 48,7413557,80 | 49,5213779,40 | 50,2013969,00 |
Магадан ( первая ускоренная грузовая) | 30-35 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 30,6511034,00 | 31,3711292,48 | 34,0912270,96 | 34,8012529,44 | 35,5412795,84 | 36,2413046,40 |
Магнитогорск | 10-11 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 19,654710,05 | 20,264861,60 | 20,845002,99 | 21,455147,49 | 21,945266,53 | 22,425380,26 |
Майкоп | — | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 14,803700,00 | 15,303825,00 | 15,903950,00 | 17,904412,00 | 19,204528,00 | 19,604553,00 |
Махачкала | 8-9 | 550 | 680 | 820 | 900 | 14,553636,88 | 15,523880,00 | 16,354086,25 | 16,714176,88 | 17,174292,50 | 17,584395,00 |
Миасс | 10-11 | 700 | 800 | 900 | 950 | 21,705192,03 | 23,215553,91 | 24,015747,35 | 24,615890,79 | 25,446088,84 | 26,026227,67 |
Москва | 2-4 | 200 | 300 | 400 | 450 | 6,201550,00 | 6,701675,00 | 7,001750,00 | 7,101775,00 | 7,301825,00 | 7,501875,00 |
Муравленко | 14-17 | 4400 | 4560 | 4780 | 4950 | 31,327830,00 | 32,038007,50 | 32,748185,00 | 33,448360,00 | 34,158537,50 | 34,868714,99 |
Мурманск | 8-9 | 750 | 850 | 1000 | 1050 | 14,363770,00 | 15,434047,50 | 16,504325,00 | 17,574602,50 | 18,644880,00 | 19,715157,50 |
Набережные Челны | 6-7 | 550 | 680 | 820 | 900 | 16,114028,00 | 16,734182,50 | 17,334331,25 | 17,604400,50 | 17,924480,00 | 18,304574,25 |
Назрань | 11-13 | 1460 | 1578 | 1714 | 1800 | 17,414352,50 | 17,904475,00 | 18,394600,00 | 18,894722,50 | 19,394847,50 | 19,884970,00 |
Нальчик | 11-13 | 1390 | 1507 | 1641 | 1725 | 16,504125,00 | 16,984245,00 | 17,464365,00 | 17,944485,00 | 18,424605,00 | 18,904725,00 |
Нерюнгри | 14-15 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 47,5010590,00 | 49,0210935,00 | 50,5411280,00 | 50,8411355,00 | 51,1411430,00 | 51,4411505,00 |
Нефтеюганск | 8-9 | 550 | 680 | 820 | 900 | 22,615652,00 | 23,505875,00 | 24,256062,00 | 24,576143,00 | 25,056263,00 | 25,646411,00 |
Нижневартовск | 9-10 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 22,855712,50 | 23,915976,25 | 24,596148,38 | 25,196298,25 | 25,956487,00 | 26,936731,25 |
Нижнеудинск | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 24,005041,00 | 24,865222,00 | 25,835427,00 | 26,265523,00 | 26,755630,00 | 25,565397,00 |
Нижний Новгород | 4-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,002000,00 | 8,502125,00 | 8,802200,00 | 9,002250,00 | 9,502375,00 | 10,002500,00 |
Нижний Тагил | 10-11 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 19,124585,03 | 20,234854,55 | 20,784987,36 | 21,435142,43 | 22,065293,60 | 22,515401,41 |
Новокузнецк | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 16,104025,00 | 16,584145,00 | 17,204300,00 | 17,784445,00 | 18,454612,50 | 18,704675,00 |
Новороссийск | — | 550 | 550 | 550 | 550 | 5,101275,00 | 5,301325,00 | 5,501375,00 | 5,701425,00 | 5,901475,00 | 6,101525,00 |
Новосибирск | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,054012,50 | 16,574142,50 | 17,104275,00 | 17,704425,00 | 18,204550,00 | 18,704675,00 |
Новый Уренгой | 8-9 | 850 | 1000 | 1200 | 1350 | 25,786445,00 | 26,836707,50 | 27,636906,25 | 28,007000,00 | 28,427105,00 | 28,957237,50 |
Ноябрьск | 9-10 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 22,595647,50 | 23,485868,75 | 24,166040,00 | 24,816202,50 | 25,456362,50 | 25,986495,00 |
Октябрьский | 12-13 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 19,754734,72 | 20,364886,04 | 21,225092,64 | 21,885249,24 | 22,315351,88 | 22,845480,84 |
Омск | 3-4 | 450 | 450 | 450 | 450 | 13,383345,00 | 13,753437,50 | 14,453612,50 | 14,573642,50 | 14,903725,00 | 16,004000,00 |
Орел | 9-10 | 550 | 700 | 850 | 950 | 12,753090,19 | 13,483268,30 | 14,353476,08 | 15,243686,96 | 16,113896,29 | 17,164145,45 |
Оренбург | 10-11 | 450 | 600 | 800 | 930 | 18,514443,79 | 19,284630,36 | 19,904782,32 | 20,334884,29 | 20,664965,07 | 21,065061,25 |
Орск | 11-12 | 500 | 650 | 850 | 1000 | 17,604229,00 | 18,704495,00 | 19,724739,20 | 20,244862,90 | 20,564941,10 | 20,945033,40 |
Пенза | 8-9 | 550 | 700 | 820 | 900 | 14,583519,77 | 15,403719,38 | 16,333943,61 | 16,694028,30 | 17,084123,07 | 18,494456,59 |
Пермь | 2-3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 10,402600,00 | 10,682670,00 | 10,952737,50 | 11,252812,50 | 11,402850,00 | 12,303075,00 |
Петровский завод | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 31,136467,00 | 32,376725,00 | 33,156891,00 | 34,047079,00 | 34,827245,00 | 33,076900,00 |
Петрозаводск | 11-12 | 550 | 700 | 850 | 950 | 16,423951,70 | 17,074111,01 | 18,104357,56 | 18,494451,18 | 18,984569,80 | 20,865014,37 |
Петропавловск-Камчатский | 20-21 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 45,4012232,00 | 46,9012650,00 | 48,5013134,00 | 49,2013420,00 | 50,3813811,60 | 51,5014190,00 |
Петропавловск-Камчатский ( первая ускоренная грузовая) | 32-35 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 32,639789,00 | 33,269978,00 | 35,8910767,00 | 36,5210956,00 | 37,1511145,00 | 37,7811334,00 |
Печора | 6-7 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 32,867370,00 | 34,387715,00 | 35,908060,00 | 36,208135,00 | 36,508210,00 | 36,808285,00 |
Приисковая | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 31,606560,00 | 32,726794,00 | 33,847029,00 | 34,627195,00 | 35,637406,00 | 33,426969,00 |
Псков | 10-11 | 500 | 650 | 800 | 950 | 14,843580,40 | 17,144128,40 | 19,964795,60 | 20,784989,80 | 22,425378,20 | 23,525639,70 |
Пятигорск | 6-7 | 550 | 680 | 820 | 900 | 15,333832,00 | 16,114027,00 | 16,864214,00 | 17,184295,00 | 17,664415,00 | 18,254563,00 |
Ростов-на-Дону | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 5,401350,00 | 5,501375,00 | 5,601400,00 | 5,701425,00 | 5,751437,50 | 5,701425,00 |
Ружино | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 35,417322,00 | 36,997649,00 | 37,667792,00 | 38,788026,00 | 39,678215,00 | 37,697824,00 |
Рязань | 8-9 | 450 | 600 | 750 | 850 | 14,763562,19 | 15,453731,25 | 16,003865,00 | 16,413963,44 | 16,804057,50 | 17,254166,25 |
Саки (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Самара | 8-9 | 550 | 680 | 820 | 900 | 15,663916,00 | 16,504125,00 | 17,144284,00 | 17,574393,00 | 18,114527,00 | 18,644661,00 |
Санкт-Петербург | 2-3 | 200 | 300 | 400 | 450 | 8,802200,00 | 9,252312,50 | 9,502375,00 | 9,602400,00 | 9,852462,50 | 10,002500,00 |
Саранск | 9-10 | 450 | 600 | 750 | 850 | 15,443720,93 | 16,253918,78 | 16,984095,77 | 17,394193,62 | 17,724272,76 | 18,234395,61 |
Саратов | 7-8 | 550 | 700 | 850 | 950 | 14,293449,98 | 14,893599,65 | 15,453736,34 | 15,823823,03 | 16,123897,70 | 16,584009,39 |
Свободный | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 31,606560,00 | 32,726794,00 | 33,847029,00 | 34,627195,00 | 35,637406,00 | 33,426969,00 |
Севастополь | 2-3 | 200 | 300 | 400 | 450 | 10,002500,00 | 10,202550,00 | 10,302575,00 | 10,402600,00 | 10,502625,00 | 11,002750,00 |
Симферополь | 2-3 | 200 | 200 | 200 | 250 | 5,701425,00 | 6,151537,50 | 6,601650,00 | 7,401850,00 | 8,002000,00 | 8,502125,00 |
Смоленск | 9-10 | 450 | 600 | 750 | 850 | 14,333459,38 | 15,023630,20 | 15,783812,13 | 16,664020,43 | 17,184146,80 | 17,644257,90 |
Сочи | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,001500,00 | 6,261565,00 | 6,521630,00 | 6,781695,00 | 7,041760,00 | 7,301825,00 |
Ставрополь | 10-11 | 450 | 625 | 825 | 950 | 16,293920,92 | 17,204142,97 | 18,094356,62 | 18,724506,41 | 19,224625,73 | 19,714745,06 |
Стерлитамак | 14-15 | 500 | 700 | 900 | 1050 | 17,734259,08 | 18,964556,48 | 21,025044,00 | 22,035284,49 | 22,435380,67 | 22,765461,45 |
Сургут | 9-10 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 22,105523,75 | 23,205800,00 | 23,785943,75 | 24,266065,00 | 24,746183,75 | 25,326330,00 |
Сызрань | 12-13 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 15,653771,46 | 16,363945,10 | 16,944084,96 | 17,454207,25 | 17,934322,11 | 18,824534,26 |
Сыктывкар | 14-15 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 17,394178,71 | 18,124359,64 | 19,264630,40 | 19,954795,22 | 20,514929,12 | 21,075063,01 |
Таганрог | 13-14 | 500 | 650 | 850 | 950 | 16,083871,10 | 16,583996,10 | 17,474210,92 | 17,574235,92 | 17,894313,89 | 18,094363,89 |
Тверь | 8-9 | 450 | 600 | 750 | 850 | 13,543273,96 | 14,433491,32 | 15,123658,67 | 15,483745,24 | 15,823826,03 | 16,153906,81 |
Тольятти | 10-11 | 500 | 650 | 800 | 900 | 17,334165,55 | 18,184372,80 | 18,764513,60 | 19,354653,75 | 19,764753,10 | 20,104836,00 |
Томмот | 17-18 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 54,8212200,00 | 56,3412545,00 | 57,8612890,00 | 58,1612965,00 | 58,4613040,00 | 58,7613115,00 |
Томск | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 15,803950,00 | 16,704175,00 | 16,894222,50 | 17,254312,50 | 17,604400,00 | 19,004750,00 |
Тула | 8-9 | 450 | 600 | 750 | 850 | 13,303219,44 | 14,003389,56 | 14,553524,72 | 15,043639,96 | 15,623780,20 | 15,953860,28 |
Тулун | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 24,005041,00 | 24,865222,00 | 25,835427,00 | 26,265523,00 | 26,755630,00 | 25,565397,00 |
Тында | 16-17 | 2000 | 2300 | 2600 | 2850 | 51,1611400,00 | 52,6811735,00 | 54,2012080,00 | 54,5012155,00 | 54,8012230,00 | 55,1012305,00 |
Тюмень | 8-9 | 650 | 780 | 920 | 1000 | 19,084770,00 | 20,145035,00 | 21,005250,00 | 21,665415,00 | 22,425605,00 | 23,075767,00 |
Улан-Удэ | 7-8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20,505125,00 | 21,305325,00 | 21,895472,50 | 22,385595,00 | 23,405850,00 | 24,506125,00 |
Ульяновск | 12-13 | 500 | 650 | 800 | 900 | 16,063866,16 | 16,684021,24 | 17,374186,48 | 17,724271,64 | 18,244396,84 | 18,894552,12 |
Усолье-Сибирское | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 24,005041,00 | 24,865222,00 | 25,835427,00 | 26,265523,00 | 26,755630,00 | 25,565397,00 |
Уссурийск | 9-11 | 600 | 600 | 600 | 600 | 34,308575,00 | 35,208800,00 | 36,309075,00 | 37,509375,00 | 37,609400,00 | 38,609650,00 |
Уссурийск ( первая ускоренная грузовая) | 14-16 | 350 | 450 | 550 | 650 | 22,075186,45 | 22,595308,65 | 25,115900,85 | 25,636023,05 | 26,156145,25 | 26,676267,45 |
Уфа | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,902725,00 | 11,182795,00 | 11,782945,00 | 12,053012,50 | 12,103025,00 | 13,003250,00 |
Форос (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Хабаровск | 9-10 | 650 | 650 | 650 | 650 | 33,507370,00 | 34,307546,00 | 35,107722,00 | 35,907898,00 | 36,708074,00 | 37,508250,00 |
Хабаровск ( первая ускоренная грузовая) | 16-14 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 20,174538,25 | 21,004725,00 | 23,635316,75 | 24,065413,50 | 24,595532,75 | 25,125652,00 |
Ханты-Мансийск | 12-13 | 700 | 950 | 1200 | 1450 | 24,595870,71 | 25,676132,01 | 27,076465,98 | 28,276749,95 | 29,226977,14 | 30,127190,70 |
Хасавюрт | 9-10 | 550 | 680 | 820 | 900 | 16,184043,75 | 16,834208,13 | 17,294322,50 | 17,554386,88 | 17,914476,25 | 18,214552,50 |
Чебоксары | 9-10 | 450 | 600 | 750 | 900 | 16,133884,26 | 16,764039,57 | 17,384190,36 | 17,814291,15 | 18,014341,15 | 18,344421,46 |
Челябинск | 3-4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,952487,50 | 10,582645,00 | 10,692672,50 | 10,952737,50 | 11,152787,50 | 11,902975,00 |
Черемхово | — | 650 | 650 | 650 | 650 | 24,005041,00 | 24,865222,00 | 25,835427,00 | 26,265523,00 | 26,755630,00 | 25,565397,00 |
Чернышевск Заб. | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 31,606560,00 | 32,726794,00 | 33,847029,00 | 34,627195,00 | 35,637406,00 | 33,426969,00 |
Чита | 10-12 | 460 | 460 | 460 | 460 | 24,405368,00 | 25,495607,80 | 26,085737,60 | 27,085957,60 | 27,205984,00 | 29,006380,00 |
Шилка | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 31,606560,00 | 32,726794,00 | 33,847029,00 | 34,627195,00 | 35,637406,00 | 33,426969,00 |
Шимановская | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 31,606560,00 | 32,726794,00 | 33,847029,00 | 34,627195,00 | 35,637406,00 | 33,426969,00 |
Энгельс | 11-12 | 550 | 700 | 850 | 950 | 16,353935,72 | 17,064110,42 | 17,724268,26 | 18,104359,53 | 18,444442,67 | 19,204625,21 |
Южно-Сахалинск | 18-19 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 45,2012244,00 | 46,5012576,00 | 47,7012886,00 | 48,0012998,00 | 48,7813215,60 | 49,5013420,00 |
Южно-Сахалинск ( первая ускоренная грузовая) | 32-35 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 30,109030,00 | 30,849252,00 | 33,5810074,00 | 34,3210296,00 | 35,0610518,00 | 35,8010740,00 |
Якутск | 23-28 | 2200 | 2500 | 2800 | 3050 | 66,2013550,00 | 67,2013775,00 | 68,0013950,00 | 68,6014075,00 | 69,3014225,00 | 70,0014375,00 |
Якутск ( грузовая) | 30-32 | 2200 | 2500 | 2800 | 3050 | 27,207950,00 | 28,208155,00 | 29,008310,00 | 29,608415,00 | 30,308545,00 | 31,508675,00 |
Ялта (Крым) | 3-5 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9,402350,00 | 10,522630,00 | 11,672917,50 | 13,323330,00 | 14,973742,50 | 16,704175,00 |
Ярославль | 8-9 | 450 | 600 | 750 | 850 | 13,893357,86 | 14,863593,54 | 17,684258,86 | 16,834062,49 | 17,514223,18 | 18,104365,41 |
Новости филиала
Ратэк осуществляет грузоперевозки из города Краснодар. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Краснодар по всей России.