Грузоперевозки Якутск
Прайс-лист на перевозку по Республике Саха Якутия
Контактная информация
Филиал в Якутске
+7(499)993-96-26 (многоканальный номер)
ул. Авиаторов, дом 94
Услуги терминала:
- Все услуги
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 39,807960,00 | 40,508100,00 | 41,208240,00 | 42,008400,00 | 42,708540,00 | 43,508700,00 |
Алушта (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Барнаул | 10-12 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 41,509130,00 | 41,739180,60 | 42,069253,20 | 42,449336,80 | 42,829420,40 | 43,159493,00 |
Бахчисарай (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Белгород | 18-24 | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 36,678067,40 | 37,138168,60 | 37,758305,00 | 38,438454,60 | 38,998577,80 | 39,458679,00 |
Биробиджан | 5-7 | 900 | 1650 | 1650 | 1650 | 23,845006,40 | 24,465136,60 | 25,085266,80 | 25,705397,00 | 26,325527,20 | 26,965661,60 |
Благовещенск | 5-7 | 650 | 1200 | 1200 | 1200 | 16,603486,00 | 17,223616,20 | 17,843746,40 | 18,463876,60 | 19,084006,80 | 19,724141,20 |
Владивосток | 6-8 | 900 | 1950 | 1950 | 1950 | 21,844586,40 | 22,464716,60 | 23,084846,80 | 23,704977,00 | 24,325107,20 | 24,965241,60 |
Воронеж | 19-24 | 2350 | 2580 | 2820 | 3050 | 36,518032,20 | 36,718076,20 | 37,078155,40 | 37,328210,40 | 37,638278,60 | 37,988355,60 |
Гурзуф (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Джанкой (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Евпатория (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Екатеринбург | 11-13 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 42,899435,80 | 43,229508,40 | 43,559581,00 | 43,889653,60 | 44,219726,20 | 44,549798,80 |
Ижевск | 14-16 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 44,509790,00 | 45,089917,60 | 45,5110012,20 | 45,9910117,80 | 46,4210212,40 | 46,8510307,00 |
Иркутск | 12-14 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 46,3010186,00 | 46,6410260,80 | 46,9610331,20 | 47,2910403,80 | 47,6210476,40 | 47,9510549,00 |
Казань | 15-20 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 44,359457,00 | 44,809556,00 | 45,259677,00 | 45,709776,00 | 46,159875,00 | 46,609996,00 |
Кемерово | 10-12 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 41,509130,00 | 41,739180,60 | 42,069253,20 | 42,449336,80 | 42,829420,40 | 43,159493,00 |
Комсомольск-на-Амуре | 6-8 | 900 | 1575 | 1575 | 1575 | 24,845216,40 | 25,465346,60 | 26,085476,80 | 26,705607,00 | 27,325737,20 | 27,965871,60 |
Краснодар | 17-22 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 45,209644,00 | 45,659743,00 | 46,109842,00 | 46,559941,00 | 47,0010040,00 | 47,4510139,00 |
Красноярск | 10-12 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 42,949446,80 | 43,259515,00 | 43,569583,20 | 44,099699,80 | 30,926802,40 | 44,959889,00 |
Курск | 18-24 | 2350 | 2550 | 2800 | 3100 | 36,578045,40 | 36,958129,00 | 37,718296,20 | 38,438454,60 | 39,028584,40 | 39,498687,80 |
Москва | 14-19 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 29,005800,00 | 29,155830,00 | 29,355870,00 | 29,505900,00 | 29,755950,00 | 30,006000,00 |
Нерюнгри | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 33,806760,00 | 34,506900,00 | 35,207040,00 | 36,007200,00 | 36,707340,00 | 37,507500,00 |
Нижний Новгород | 15-20 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 43,159193,00 | 43,609292,00 | 44,059391,00 | 44,509490,00 | 44,959578,00 | 45,409666,00 |
Новокузнецк | 10-12 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 41,509130,00 | 41,739180,60 | 42,069253,20 | 42,449336,80 | 42,829420,40 | 43,159493,00 |
Новосибирск | 8-10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 38,308426,00 | 38,438454,60 | 38,568483,20 | 38,698511,80 | 38,828540,40 | 38,958569,00 |
Омск | 10-12 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 41,509130,00 | 41,839202,60 | 42,199281,80 | 42,499347,80 | 42,829420,40 | 43,209504,00 |
Пермь | 14-16 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 44,009680,00 | 44,439774,60 | 45,069913,20 | 45,8910095,80 | 46,4210212,40 | 46,8510307,00 |
Петропавловск-Камчатский ( первая ускоренная грузовая) | — | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 25,807360,00 | 26,107380,00 | 26,407520,00 | 26,807620,00 | 27,107700,00 | 27,507800,00 |
Ростов-на-Дону | 17-22 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 44,559501,00 | 45,009600,00 | 45,459699,00 | 45,909798,00 | 46,359897,00 | 46,8010018,00 |
Рязань | — | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 65,4413311,20 | 64,6013136,00 | 63,7612960,80 | 63,0412813,20 | 62,2012638,00 | 61,4812490,40 |
Саки (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Санкт-Петербург | 17-21 | 2200 | 2500 | 2750 | 3000 | 42,108875,00 | 42,558970,00 | 43,059075,00 | 43,709210,00 | 44,459365,00 | 45,209520,00 |
Севастополь | — | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 42,289301,60 | 42,919440,20 | 43,689609,60 | 44,379760,52 | 44,879871,40 | 45,6410040,80 |
Симферополь | 18-23 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 54,2611637,20 | 54,8511765,90 | 55,4411894,60 | 56,0312023,30 | 56,6212152,00 | 57,2112280,70 |
Томмот | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 40,808160,00 | 41,508440,00 | 42,208420,00 | 43,008600,00 | 43,708740,00 | 44,508900,00 |
Томск | 10-12 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 41,509130,00 | 41,739180,60 | 42,069253,20 | 42,449336,80 | 42,829420,40 | 43,159493,00 |
Тында | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 36,807360,00 | 37,507500,00 | 38,207640,00 | 39,007800,00 | 39,707940,00 | 40,508100,00 |
Улан-Удэ | 14-16 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 47,8010516,00 | 48,3310632,60 | 48,8610749,20 | 49,4410876,80 | 49,9210982,40 | 50,3511077,00 |
Уссурийск | 6-8 | 900 | 1950 | 1950 | 1950 | 22,844796,40 | 23,464926,60 | 24,085056,80 | 24,705187,00 | 25,325317,20 | 25,965451,60 |
Уфа | 13-15 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 45,8010076,00 | 46,1810159,60 | 46,5610243,20 | 47,1910381,80 | 47,6210476,40 | 48,3410634,80 |
Форос (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Хабаровск | 5-7 | 650 | 1200 | 1200 | 1200 | 15,603276,00 | 16,223406,20 | 16,843536,40 | 17,463666,60 | 18,083796,80 | 18,723931,20 |
Челябинск | 13-15 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 44,809856,00 | 45,279959,40 | 32,147070,80 | 46,2110166,20 | 46,6810269,60 | 47,1410370,80 |
Чита | 15-17 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 50,1511033,00 | 50,5811127,60 | 51,0111222,20 | 51,3411294,80 | 51,6711367,40 | 52,0011440,00 |
Южно-Сахалинск ( первая ускоренная грузовая) | — | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 23,806760,00 | 24,306900,00 | 24,606980,00 | 25,207140,00 | 26,007370,00 | 26,507500,00 |
Якутск | 14-17 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 48,809760,00 | 49,509900,00 | 50,2010040,00 | 51,0010200,00 | 51,7010340,00 | 52,5010500,00 |
Ялта (Крым) | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 35,457799,88 | 37,118164,64 | 38,438455,48 | 39,698732,24 | 40,959009,00 | 42,849424,80 |
Новости филиала
Ратэк осуществляет грузоперевозки из города Якутск. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Якутск по всей России.