Грузоперевозки Санкт-Петербург
Контактная информация
Складской Комплекс «На Кубинской» (Центральный склад - приёмка и выдача груза)
+7(812)629-66-28
Санкт-Петербург, база Интертерминал
ул. Кубинская, 75 корпус 5
Пн-Пт 9.00 - 18.00: Сб-Вс Выходной:
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
- Хранение груза
При заезде на базу «Интертерминал» через «Центральный въезд», Вам необходимо на въездных воротах взять у охраны пропуск, заехать на территорию и проехать в прямом направлении метров 100 до первого складского терминала №1 «А», перед которым необходимо повернуть налево проехав вдоль этого терминала до конца строения. Склад и офис компании будут находиться под козырьком складского терминала №1 «А» (см. схему расположения склада).
КАК ДОБРАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ:
При движении с внутренней стороны КАД, Вам нужно съехать на ул. Предпортовая, доехать до пр. 5-ый Предпортовый и совершить поворот налево. Затем ехать прямо до ул. Кубинская и на перекрестке совершить поворот налево. Первым, по ходу движения, будет «Северный въезд», следующим – «Центральный». Так же можно доехать до Московского шоссе, совершить разворот на Дунайский проспект и двигаться в прямом направлении. Первым, по ходу движения, будет "Центральный въезд".
КАК ДОБРАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:
- От м. Московская (выход из метро Алтайская улица) на автобусе № 156 до ост. База «Росторгодежда».
- От м. Ленинский проспект(выход из метро Проспект Ветеранов) троллейбусы: 45, 29, 35 автобусы: 26, 114, 130 , до ост. Ленинский проспект, 147, дальше пешком
- От м. Ленинский проспект любым маршрутным транспортом до пересечения Ленинского проспекта с ул. Кубинская, дальше пешком
Складской Комплекс «На Минеральной» (только приемка груза).
+7(812)629-66-28
195009 Санкт-Петербург ул. Минеральная, 31 Е, склад 6 (склад компании Артэк).
Пн-Пт 10.00 - 18.00: Сб-Вс Выходной:
Услуги терминала:
- Прием груза
Расположение СК ООО «Азбука логистики» (ЖДА) на ул. Минеральной 31 Е:
Как пройти к нам в офис: от метро Площадь Ленина (Финляндский вокзал) маршрутным такси № 32, или троллейбусом № 8; № 43 - ехать до остановки - улица Минеральная. Ориентир – АЗС Лукойл.
За АЗС Лукойл будет продолжение ул. Минеральной. Необходимо пройти 150 -200метров по этой улице и справой стороны будет сначала компания «Балтийский берег», затем территория ЗАО ХПП (въездные ворота со шлагбаумом) и далее въезд на территорию базы, где располагается компания нашего партнёра ООО «Артэк» – на здании около вывески Артек установлены навигационные указатели Ратэк.
P.S: В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся принятия грузов к перевозке и оформления нашим партнёром (ООО «Артэк») – Вы всегда можете перезвонить по телефону (т. 622-00-55) в нашу компанию ООО «Азбука логистики» (ЖДА) в г. СПб и проконсультироваться у нашего сотрудника.
Складской Комплекс «На Парнасе» (временно закрыт)
Санкт-Петербург, промзона Парнас,
ул. Домостроительная д. 3
Услуги терминала:
- Прием груза
Расположение Складского Комплекса ЖДА в промзоне Парнас:
Если двигаться по ул. Домостроительной от улицы 3-Й Верхний пер. в сторону ул. 4-Й Верхний пер. то необходимо перед зданием, которое располагается по. ул. Домостроительная 3 свернуть направо, проехать около 20-30 метров и повернуть налево после грузового Шиномонтажа. После поворота надо проехать в прямом направлении примерно 10 метров. Слева будет эстакада, где над воротами склада размещена вывеска Ратэк.
Внимание!!!
Приносим свои извинения за доставленные неудобства».
- Прайс-лист на перевозки из Санкт-Петербурга
- Прайс-лист на услугу экспедирования
- Прайс-лист Санкт-Петербург Калининград
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | 8-10 | 450 | 550 | 600 | 650 | 25,057014,00 | 25,407112,00 | 26,207336,00 | 26,557434,00 | 27,007560,00 | 27,807784,00 |
Алдан | 16-19 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 56,3212390,40 | 57,6312678,60 | 59,1613015,20 | 59,2613037,20 | 59,5613103,20 | 60,0613213,20 |
Алушта (Крым) | 6-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,034507,50 | 19,554887,50 | 20,835207,50 | 21,945485,00 | 23,155787,50 | 25,296322,50 |
Анапа | 10-11 | 805 | 805 | 805 | 805 | 16,244060,00 | 17,004250,00 | 17,764440,00 | 18,424605,00 | 19,294822,50 | 20,355087,50 |
Астрахань | 6-7 | 380 | 420 | 450 | 500 | 15,753937,50 | 15,973991,50 | 16,474116,25 | 16,884220,00 | 17,554386,88 | 18,214551,25 |
Ачинск | 9-10 | 850 | 850 | 850 | 850 | 27,155973,00 | 27,356017,00 | 27,566063,20 | 27,776109,40 | 27,906138,00 | 28,106182,00 |
Балаклава (Крым) | 7-9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12,403100,00 | 14,403600,00 | 15,603900,00 | 17,204300,00 | 18,404600,00 | 19,204800,00 |
Барнаул | 9-11 | 200 | 300 | 400 | 450 | 17,103762,00 | 17,293803,80 | 17,803916,00 | 18,304026,00 | 19,154213,00 | 20,304466,00 |
Бахчисарай (Крым) | 6-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,034507,50 | 19,554887,50 | 20,835207,50 | 21,945485,00 | 23,155787,50 | 25,296322,50 |
Белгород | 5-6 | 380 | 420 | 450 | 500 | 13,973491,25 | 14,373592,50 | 15,103775,00 | 15,733931,25 | 16,344085,00 | 17,054262,50 |
Белогорск | 10-11 | 350 | 450 | 550 | 650 | 37,608272,00 | 38,008360,00 | 39,008580,00 | 41,609152,00 | 42,109262,00 | 42,309306,00 |
Бийск | 9-11 | 450 | 600 | 780 | 880 | 25,185917,30 | 25,395966,18 | 25,826066,76 | 25,926090,26 | 26,396202,36 | 26,956333,72 |
Биробиджан | 10-12 | 350 | 450 | 550 | 650 | 37,908338,00 | 38,008360,00 | 39,008580,00 | 41,609152,00 | 42,009240,00 | 42,409328,00 |
Биробиджан ( первая ускоренная грузовая) | 14-17 | 350 | 450 | 550 | 650 | 23,575538,95 | 23,995637,65 | 26,636258,05 | 27,066359,10 | 27,696507,15 | 28,526702,20 |
Благовещенск | 12-14 | 350 | 450 | 550 | 650 | 31,816998,20 | 32,817218,20 | 33,567383,20 | 34,437574,60 | 34,937684,60 | 35,187739,60 |
Благовещенск (грузовая скорость) | 17-19 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 21,605400,00 | 22,695672,50 | 24,406100,00 | 25,006250,00 | 25,606400,00 | 26,606650,00 |
Брянск | 4-6 | 380 | 450 | 480 | 510 | 14,793476,36 | 15,283591,27 | 16,163798,07 | 16,663915,34 | 17,254052,81 | 18,154264,08 |
Владивосток | 15-18 | 350 | 450 | 550 | 650 | 33,037266,60 | 33,677407,40 | 34,317548,20 | 34,947686,80 | 35,577825,40 | 36,217966,20 |
Владивосток ( первая ускоренная грузовая) | 15-18 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 20,274560,75 | 20,584630,50 | 23,115199,75 | 23,435271,75 | 23,955388,75 | 24,675550,75 |
Владикавказ | 7-8 | 380 | 420 | 450 | 500 | 15,323830,00 | 15,743935,00 | 16,604150,00 | 16,874216,25 | 17,394346,25 | 18,164540,00 |
Владимир | 4-6 | 380 | 450 | 480 | 500 | 13,213104,12 | 13,523177,08 | 14,053301,75 | 14,443394,34 | 15,633672,11 | 17,304065,97 |
Волгоград | 7-8 | 380 | 420 | 450 | 500 | 13,863465,00 | 14,323579,38 | 14,893722,50 | 15,253813,13 | 15,663914,38 | 16,324078,75 |
Волжск | 7-8 | 350 | 400 | 510 | 530 | 17,494110,86 | 18,204276,53 | 18,694392,74 | 19,044474,05 | 19,524587,91 | 20,154734,31 |
Волжский | 7-8 | 400 | 450 | 530 | 610 | 15,113551,79 | 15,663679,16 | 16,873964,45 | 17,764173,84 | 18,514350,56 | 19,414561,00 |
Воркута | 4-6 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 30,706754,00 | 32,017042,20 | 33,547378,80 | 33,647400,80 | 33,947466,80 | 34,447576,80 |
Воронеж | 4-5 | 380 | 420 | 450 | 500 | 13,813451,88 | 13,953487,50 | 14,423604,38 | 14,623655,63 | 14,983743,75 | 15,583895,00 |
Геленджик | 10-11 | 805 | 805 | 805 | 805 | 16,054012,50 | 16,934232,50 | 17,824455,00 | 18,604650,00 | 19,584895,00 | 20,795197,50 |
Глазов | 7-8 | 420 | 520 | 680 | 780 | 18,734400,61 | 19,504582,50 | 20,784883,07 | 22,255228,05 | 23,295472,68 | 24,195683,95 |
Грозный | 7-8 | 380 | 420 | 450 | 500 | 14,653661,88 | 15,213802,50 | 16,054011,25 | 16,364088,75 | 16,974242,50 | 17,684420,00 |
Гурзуф (Крым) | 6-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,034507,50 | 19,554887,50 | 20,835207,50 | 21,945485,00 | 23,155787,50 | 25,296322,50 |
Дербент | 4-5 | 550 | 600 | 650 | 700 | 15,913976,88 | 16,474117,50 | 17,524378,75 | 18,144535,00 | 19,184793,75 | 20,205050,00 |
Джанкой (Крым) | 6-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,034507,50 | 19,554887,50 | 20,835207,50 | 21,945485,00 | 23,155787,50 | 25,296322,50 |
Евпатория (Крым) | 6-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,034507,50 | 19,554887,50 | 20,835207,50 | 21,945485,00 | 23,155787,50 | 25,296322,50 |
Екатеринбург | 3-4 | 200 | 300 | 400 | 450 | 11,202520,00 | 11,392562,75 | 11,702632,50 | 12,002700,00 | 12,302767,50 | 13,302992,50 |
Зима | 8-9 | 200 | 300 | 400 | 450 | 23,204640,00 | 24,404880,00 | 25,305060,00 | 26,005200,00 | 26,305260,00 | 26,805360,00 |
Иваново | 4-5 | 380 | 420 | 450 | 500 | 12,053012,50 | 12,393097,50 | 12,953237,50 | 13,503375,00 | 14,103525,00 | 14,853712,50 |
Ижевск | 3-4 | 200 | 300 | 400 | 450 | 10,502625,00 | 10,602650,00 | 11,002750,00 | 11,302825,00 | 11,702925,00 | 12,503125,00 |
Инта | 5-6 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 31,316888,20 | 32,627176,40 | 34,157513,00 | 34,257535,00 | 34,557601,00 | 35,057711,00 |
Иркутск | 7-9 | 200 | 300 | 400 | 450 | 21,204664,00 | 21,554741,00 | 22,304906,00 | 22,905038,00 | 23,805236,00 | 25,555621,00 |
Ишим | 5-7 | 200 | 300 | 400 | 450 | 16,303260,00 | 16,903380,00 | 17,103420,00 | 17,503500,00 | 18,003600,00 | 18,303660,00 |
Йошкар-Ола | 9-10 | 350 | 400 | 450 | 500 | 15,893735,09 | 16,113785,15 | 16,723930,26 | 17,134026,02 | 17,744168,78 | 18,674387,45 |
Казань | 2-4 | 200 | 300 | 400 | 450 | 10,552637,50 | 10,602650,00 | 11,002750,00 | 11,302825,00 | 11,652912,50 | 12,453112,50 |
Канск Енисейский | 7-8 | 200 | 300 | 400 | 450 | 20,104422,00 | 20,504510,00 | 21,004620,00 | 21,304686,00 | 21,804796,00 | 22,004840,00 |
Кемерово | 7-9 | 200 | 300 | 400 | 450 | 16,803696,00 | 17,003740,00 | 17,503850,00 | 18,003960,00 | 18,804136,00 | 20,154433,00 |
Киров | 6-7 | 350 | 400 | 450 | 500 | 16,603900,06 | 16,953983,25 | 17,524118,14 | 17,894203,68 | 18,394320,71 | 19,084484,74 |
Когалым | 7-8 | 550 | 600 | 650 | 700 | 23,145784,25 | 23,625905,63 | 24,056011,38 | 24,436107,00 | 25,586393,88 | 26,876716,63 |
Комсомольск-на-Амуре | 16-18 | 350 | 450 | 550 | 650 | 35,577825,40 | 36,217966,20 | 36,858107,00 | 37,488245,60 | 38,128386,40 | 38,758525,00 |
Комсомольск-на-Амуре ( первая ускоренная грузовая) | 20-25 | 350 | 450 | 550 | 650 | 23,575538,95 | 23,995637,65 | 26,636258,05 | 27,066359,10 | 27,696507,15 | 28,526702,20 |
Кострома | 5-6 | 380 | 400 | 450 | 500 | 12,542946,90 | 13,233109,05 | 14,383379,30 | 15,083543,80 | 15,623670,70 | 16,963985,60 |
Краснодар | 4-5 | 200 | 300 | 400 | 450 | 10,902725,00 | 11,302825,00 | 11,702925,00 | 12,003000,00 | 12,503125,00 | 13,203300,00 |
Красноярск | 6-7 | 350 | 450 | 550 | 650 | 19,204224,00 | 19,354257,00 | 20,004400,00 | 20,504510,00 | 21,294683,80 | 22,654983,00 |
Курган | 7-8 | 550 | 600 | 650 | 700 | 20,344779,90 | 20,794885,65 | 21,825127,70 | 22,525292,20 | 23,125433,20 | 23,925621,20 |
Курск | 5-8 | 350 | 400 | 500 | 600 | 13,873259,69 | 14,193333,95 | 15,063539,57 | 15,733695,85 | 16,373846,01 | 17,094016,62 |
Куэнга | 10-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 31,806360,00 | 32,006400,00 | 32,306460,00 | 32,506500,00 | 32,806560,00 | 33,006600,00 |
Лабытнанги | 6-8 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 31,316888,20 | 32,627176,40 | 34,157513,00 | 34,257535,00 | 34,557601,00 | 35,057711,00 |
Липецк | 4-5 | 400 | 450 | 500 | 600 | 14,223341,70 | 14,613433,35 | 15,523647,20 | 15,743698,90 | 16,343839,90 | 17,204042,00 |
Магадан | 25-27 | 1550 | 1750 | 2050 | 2350 | 43,8314902,20 | 44,6515181,00 | 45,4715459,80 | 46,2815735,20 | 47,1116017,40 | 47,9116289,40 |
Магадан ( первая ускоренная грузовая) | 30-35 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 32,1511574,00 | 32,6611757,60 | 35,3912740,40 | 35,9012924,00 | 36,6413190,40 | 37,5413514,40 |
Магнитогорск | 7-8 | 450 | 550 | 650 | 700 | 19,754640,55 | 19,954688,25 | 20,544827,49 | 21,154970,49 | 21,745110,03 | 22,525291,26 |
Майкоп | 15-16 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | 24,906225,00 | 25,706425,00 | 26,606650,00 | 28,907225,00 | 30,507625,00 | 31,107775,00 |
Махачкала | 7-8 | 380 | 420 | 450 | 500 | 14,653661,88 | 15,213802,50 | 16,054011,25 | 16,414101,88 | 16,974242,50 | 17,684420,00 |
Миасс | 7-8 | 500 | 500 | 500 | 600 | 21,805449,50 | 22,905724,00 | 23,715927,50 | 24,316078,50 | 25,246311,00 | 26,126530,50 |
Москва | 1-2 | 200 | 300 | 400 | 450 | 6,301575,00 | 6,391597,50 | 6,701675,00 | 6,801700,00 | 7,101775,00 | 7,601900,00 |
Муравленко | 7-10 | 4830 | 4899 | 5037 | 5175 | 31,857962,50 | 32,378092,50 | 32,998247,50 | 33,498372,50 | 34,108525,00 | 35,018752,50 |
Мурманск | 4-5 | 550 | 550 | 600 | 600 | 9,002430,00 | 9,502565,00 | 10,002700,00 | 10,502835,00 | 11,002970,00 | 11,503105,00 |
Набережные Челны | 4-6 | 380 | 420 | 450 | 500 | 16,214053,00 | 16,424105,00 | 17,034256,25 | 17,304325,50 | 17,724430,00 | 18,404599,25 |
Назрань | 7-10 | 1449 | 1469 | 1511 | 1552 | 17,944485,00 | 18,244560,00 | 18,654662,50 | 18,944735,00 | 19,344835,00 | 20,035007,50 |
Нальчик | 7-10 | 1368 | 1388 | 1427 | 1466 | 17,034257,50 | 17,324330,00 | 17,714427,50 | 17,994497,50 | 18,374592,50 | 19,054762,50 |
Нерюнгри | 11-12 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 49,0010780,00 | 50,3111068,20 | 51,8411404,80 | 51,9411426,80 | 52,2411492,80 | 52,7411602,80 |
Нефтеюганск | 7-8 | 380 | 420 | 450 | 500 | 22,715677,00 | 23,195797,50 | 23,955987,00 | 24,276068,00 | 24,856213,00 | 25,746436,00 |
Нижневартовск | 7-8 | 500 | 550 | 600 | 700 | 22,955737,50 | 23,605898,75 | 24,296073,38 | 24,896223,25 | 25,756437,00 | 27,036756,25 |
Нижнеудинск | 7-10 | 200 | 300 | 400 | 450 | 23,104620,00 | 23,504700,00 | 24,004800,00 | 24,304860,00 | 24,804960,00 | 25,005000,00 |
Нижний Новгород | 2-4 | 200 | 300 | 400 | 450 | 8,901958,00 | 9,001980,00 | 9,252035,00 | 9,502090,00 | 9,902178,00 | 10,552321,00 |
Нижний Тагил | 6-8 | 500 | 550 | 600 | 650 | 19,224515,53 | 19,924681,20 | 20,484811,86 | 21,134965,43 | 21,865137,10 | 22,615312,41 |
Новокузнецк | 7-9 | 200 | 300 | 400 | 450 | 16,153553,00 | 16,353597,00 | 17,003740,00 | 17,353817,00 | 18,003960,00 | 19,304246,00 |
Новороссийск | 10-11 | 805 | 805 | 805 | 805 | 16,514127,50 | 17,134282,50 | 17,754437,50 | 18,274567,50 | 18,994747,50 | 19,914977,50 |
Новосибирск | 5-6 | 200 | 300 | 400 | 450 | 16,703674,00 | 17,103762,00 | 17,603872,00 | 18,103982,00 | 18,854147,00 | 20,004400,00 |
Новый Уренгой | 7-8 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 25,886470,00 | 26,526630,00 | 27,336831,25 | 27,706925,00 | 28,227055,00 | 29,057262,50 |
Ноябрьск | 7-8 | 550 | 600 | 700 | 800 | 22,695672,50 | 23,175791,25 | 23,865965,00 | 24,516127,50 | 25,256312,50 | 26,086520,00 |
Октябрьский | 9-10 | 450 | 500 | 550 | 600 | 19,854665,22 | 20,054712,69 | 20,924917,14 | 21,585072,24 | 22,115195,38 | 22,945391,84 |
Омск | 5-6 | 200 | 300 | 400 | 450 | 15,403850,00 | 15,603900,00 | 16,204050,00 | 16,604150,00 | 17,204300,00 | 17,804450,00 |
Орел | 6-8 | 400 | 450 | 500 | 550 | 12,853020,69 | 13,173094,95 | 14,053300,58 | 14,943509,96 | 15,913739,79 | 17,264056,45 |
Оренбург | 5-6 | 300 | 400 | 480 | 560 | 18,614374,29 | 18,974457,01 | 19,604606,82 | 20,034707,29 | 20,464808,57 | 21,164972,25 |
Орск | 6-8 | 350 | 450 | 550 | 600 | 17,704159,50 | 18,394321,65 | 19,424563,70 | 19,944685,90 | 20,364784,60 | 21,044944,40 |
Пенза | 5-6 | 400 | 420 | 450 | 500 | 14,683450,27 | 15,093546,03 | 16,033768,11 | 16,393851,30 | 16,883966,57 | 18,594367,59 |
Пермь | 3-5 | 200 | 300 | 400 | 450 | 10,902725,00 | 11,102775,00 | 11,502875,00 | 11,802950,00 | 12,203050,00 | 13,153287,50 |
Петровский завод | 7-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 33,606720,00 | 34,006800,00 | 34,306860,00 | 34,806960,00 | 35,007000,00 | 35,307060,00 |
Петрозаводск | 5-6 | 400 | 450 | 500 | 550 | 16,523882,20 | 16,763937,66 | 17,804182,06 | 18,194274,18 | 18,784413,30 | 20,964925,37 |
Петропавловск-Камчатский | 25-35 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 43,2312969,00 | 44,2713281,00 | 45,5113653,00 | 46,7414022,00 | 47,9714391,00 | 49,2114763,00 |
Петропавловск-Камчатский ( первая ускоренная грузовая) | 32-35 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 34,1310239,00 | 34,5510365,00 | 37,1911157,00 | 37,6211286,00 | 38,2511475,00 | 39,0811724,00 |
Печора | 5-7 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 34,367559,20 | 35,677847,40 | 37,208184,00 | 37,308206,00 | 37,608272,00 | 38,108382,00 |
Приисковая | 9-10 | 400 | 500 | 600 | 700 | 33,106620,00 | 33,606720,00 | 34,006800,00 | 34,306860,00 | 34,606920,00 | 34,906980,00 |
Псков | 5-6 | 350 | 400 | 500 | 550 | 14,943510,90 | 16,833955,05 | 19,664620,10 | 20,484812,80 | 22,225221,70 | 23,625550,70 |
Пятигорск | 5-6 | 380 | 420 | 450 | 500 | 15,433857,00 | 15,803949,50 | 16,564139,00 | 16,884220,00 | 17,464365,00 | 18,354588,00 |
Ростов-на-Дону | 3-4 | 300 | 300 | 400 | 450 | 10,002500,00 | 10,202550,00 | 10,602650,00 | 10,902725,00 | 11,302825,00 | 12,003000,00 |
Ружино | 10-12 | 400 | 500 | 600 | 700 | 35,707140,00 | 36,007200,00 | 36,307260,00 | 36,807360,00 | 37,007400,00 | 37,307460,00 |
Рязань | 5-7 | 300 | 350 | 400 | 480 | 14,863492,69 | 15,143557,90 | 15,703689,50 | 16,113786,44 | 16,603901,00 | 17,354077,25 |
Саки (Крым) | 6-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,034507,50 | 19,554887,50 | 20,835207,50 | 21,945485,00 | 23,155787,50 | 25,296322,50 |
Самара | 5-6 | 380 | 420 | 450 | 500 | 15,763941,00 | 16,194047,50 | 16,844209,00 | 17,274318,00 | 17,914477,00 | 18,744686,00 |
Саранск | 5-6 | 300 | 350 | 400 | 480 | 15,543651,43 | 15,943745,43 | 16,683920,27 | 17,094016,62 | 17,524116,26 | 18,334306,61 |
Саратов | 5-6 | 400 | 450 | 500 | 600 | 15,203572,00 | 14,583426,30 | 15,153560,25 | 15,523647,20 | 15,923741,20 | 16,683919,80 |
Свободный | 6-9 | 550 | 550 | 550 | 550 | 33,106620,00 | 33,506700,00 | 33,806760,00 | 34,106820,00 | 34,506900,00 | 34,806960,00 |
Севастополь | 5-7 | 200 | 300 | 400 | 450 | 16,654162,50 | 16,904225,00 | 17,504375,00 | 18,004500,00 | 18,704675,00 | 19,904975,00 |
Симферополь | 5-7 | 200 | 200 | 300 | 400 | 15,003750,00 | 15,403850,00 | 15,803950,00 | 16,204050,00 | 16,804200,00 | 17,304325,00 |
Смоленск | 3-5 | 300 | 350 | 400 | 480 | 14,433389,88 | 14,713456,85 | 15,483636,63 | 16,363843,43 | 16,983990,30 | 17,744168,90 |
Сочи | 5-6 | 750 | 750 | 750 | 750 | 17,903925,00 | 18,304025,00 | 18,704125,00 | 19,004200,00 | 19,504325,00 | 20,204500,00 |
Ставрополь | 6-8 | 325 | 425 | 500 | 580 | 16,393851,42 | 16,893969,62 | 17,794181,12 | 18,424329,41 | 19,024469,23 | 19,814656,06 |
Стерлитамак | 9-12 | 400 | 500 | 600 | 700 | 17,834189,58 | 18,654383,13 | 20,724868,50 | 21,735107,49 | 22,235224,17 | 22,865372,45 |
Сургут | 7-8 | 500 | 550 | 600 | 700 | 22,205548,75 | 22,895722,50 | 23,485868,75 | 23,965990,00 | 24,546133,75 | 25,426355,00 |
Сызрань | 9-10 | 450 | 500 | 550 | 600 | 15,753701,96 | 16,053771,75 | 16,643909,46 | 17,154030,25 | 17,734165,61 | 18,924445,26 |
Сыктывкар | 9-12 | 450 | 500 | 550 | 600 | 17,494109,21 | 17,814186,29 | 18,964454,90 | 19,654618,22 | 20,314772,62 | 21,174974,01 |
Таганрог | 9-12 | 350 | 450 | 500 | 580 | 16,183801,60 | 16,273822,75 | 17,174035,42 | 17,274058,92 | 17,694157,39 | 18,194274,89 |
Тверь | 4-5 | 300 | 350 | 400 | 480 | 13,643204,46 | 14,123317,97 | 14,823483,17 | 15,183568,24 | 15,623669,53 | 16,253817,81 |
Тольятти | 6-8 | 350 | 400 | 450 | 500 | 17,434096,05 | 17,874199,45 | 18,464338,10 | 19,054476,75 | 19,564596,60 | 20,204747,00 |
Томмот | 14-15 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 56,3212390,40 | 57,6312678,60 | 59,1613015,20 | 59,2613037,20 | 59,5613103,20 | 60,0613213,20 |
Томск | 6-8 | 250 | 350 | 450 | 500 | 17,903938,00 | 18,103982,00 | 18,854147,00 | 19,304246,00 | 20,004400,00 | 21,404708,00 |
Тула | 4-5 | 300 | 350 | 400 | 480 | 13,403149,94 | 13,693216,21 | 14,253349,22 | 14,743462,96 | 15,423623,70 | 16,053771,28 |
Тулун | 9-12 | 300 | 400 | 500 | 550 | 24,304860,00 | 24,804960,00 | 25,005000,00 | 25,405080,00 | 25,805160,00 | 26,005200,00 |
Тында | 14-16 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 52,6611585,20 | 53,9711873,40 | 55,5012210,00 | 55,6012232,00 | 55,9012298,00 | 56,4012408,00 |
Тюмень | 7-8 | 500 | 550 | 600 | 700 | 19,184795,00 | 19,834957,50 | 20,705175,00 | 21,365340,00 | 22,225555,00 | 23,175792,00 |
Улан-Удэ | 8-9 | 400 | 400 | 450 | 450 | 22,504950,00 | 22,704994,00 | 23,505170,00 | 24,005280,00 | 25,005500,00 | 26,705874,00 |
Ульяновск | 8-9 | 350 | 400 | 450 | 520 | 16,163796,66 | 16,373847,89 | 17,074010,98 | 17,424094,64 | 18,044240,34 | 18,994463,12 |
Усолье-Сибирское | 7-9 | 300 | 400 | 500 | 600 | 24,704940,00 | 24,904980,00 | 25,205040,00 | 25,605120,00 | 26,005200,00 | 26,305260,00 |
Уссурийск | 11-13 | 400 | 500 | 600 | 650 | 33,037266,60 | 33,677407,40 | 34,317548,20 | 34,947686,80 | 35,577825,40 | 36,217966,20 |
Уссурийск ( первая ускоренная грузовая) | 14-16 | 400 | 500 | 600 | 650 | 23,575538,95 | 23,885611,80 | 26,416206,35 | 26,736281,55 | 27,256403,75 | 27,976572,95 |
Уфа | 4-6 | 250 | 350 | 400 | 450 | 11,802950,00 | 11,902975,00 | 12,203050,00 | 12,703175,00 | 13,153287,50 | 13,903475,00 |
Форос (Крым) | 6-9 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,034507,50 | 19,554887,50 | 20,835207,50 | 21,945485,00 | 23,155787,50 | 25,296322,50 |
Хабаровск | 10-11 | 350 | 450 | 550 | 650 | 32,777209,40 | 33,407348,00 | 34,037486,60 | 34,677627,40 | 35,317768,20 | 35,947906,80 |
Хабаровск ( первая ускоренная грузовая) | 15-18 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 20,274560,75 | 20,694655,25 | 23,335249,25 | 23,765346,00 | 24,395487,75 | 25,225674,50 |
Ханты-Мансийск | 9-10 | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 24,695801,21 | 25,365958,66 | 26,776290,48 | 27,976572,95 | 29,026820,64 | 30,227101,70 |
Хасавюрт | 7-8 | 380 | 420 | 450 | 500 | 16,284068,75 | 16,524130,63 | 16,994247,50 | 17,254311,88 | 17,714426,25 | 18,314577,50 |
Чебоксары | 7-9 | 300 | 350 | 450 | 520 | 16,233814,76 | 16,453866,22 | 17,084014,86 | 17,514114,15 | 17,814184,65 | 18,444332,46 |
Челябинск | 4-6 | 200 | 300 | 400 | 450 | 11,902975,00 | 12,003000,00 | 12,403100,00 | 12,753187,50 | 13,303325,00 | 14,203550,00 |
Черемхово | 7-9 | 300 | 400 | 500 | 600 | 25,805160,00 | 26,205240,00 | 26,605320,00 | 26,905380,00 | 27,205440,00 | 27,605520,00 |
Чернышевск Заб. | 8-10 | 400 | 500 | 600 | 700 | 32,906580,00 | 33,306660,00 | 33,606720,00 | 33,906780,00 | 34,306860,00 | 34,906980,00 |
Чита | 8-10 | 350 | 450 | 550 | 650 | 24,015282,20 | 24,665425,20 | 25,315568,20 | 25,965711,20 | 26,615854,20 | 27,265997,20 |
Шилка | — | 400 | 500 | 600 | 700 | 33,106620,00 | 33,606720,00 | 33,906780,00 | 34,206840,00 | 34,606920,00 | 34,906980,00 |
Шимановская | 9-10 | 400 | 500 | 600 | 700 | 33,106620,00 | 33,606720,00 | 33,906780,00 | 34,206840,00 | 34,606920,00 | 34,906980,00 |
Энгельс | 7-9 | 400 | 450 | 500 | 580 | 16,453866,22 | 16,753937,07 | 17,424092,76 | 17,804182,53 | 18,244286,17 | 19,304536,21 |
Южно-Сахалинск | 25-35 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 43,0312909,00 | 43,8713161,00 | 44,7113413,00 | 45,5413662,00 | 46,3713911,00 | 47,2114163,00 |
